<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; восточная Европа</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/category/%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Германии нужны пекари, кондитеры, продавцы, кладовщики</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/germanii-nujny-pekarikonditeryprodawzykladowshiki/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/germanii-nujny-pekarikonditeryprodawzykladowshiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[автомеханик]]></category>
		<category><![CDATA[агентство]]></category>
		<category><![CDATA[Бранденбург]]></category>
		<category><![CDATA[Висбаден]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[инструментальщик]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[кладовщики]]></category>
		<category><![CDATA[кондитеры]]></category>
		<category><![CDATA[Котбус]]></category>
		<category><![CDATA[курьер]]></category>
		<category><![CDATA[Мюнхене]]></category>
		<category><![CDATA[мясник]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[парикмахер]]></category>
		<category><![CDATA[пекари]]></category>
		<category><![CDATA[пекарь]]></category>
		<category><![CDATA[продавцы]]></category>
		<category><![CDATA[производственный]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий]]></category>
		<category><![CDATA[ремесленный]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[слесари-инструментальщик]]></category>
		<category><![CDATA[слесарь]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[ученики]]></category>
		<category><![CDATA[Шлезвиг-Гольштейн]]></category>
		<category><![CDATA[Штутгарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[В этом году в Германии не хватает учеников производственного обучения, 50.000 рабочих мест пустуют. Петер Драйсиг, пекарь и президент ремесленной палаты в городе Котбус земли Бранденбург, оценивает положение на рынке образования как драматичное. «Даже в таких прекрасных профессиях как автомеханик для мужской половины и парикмахер для женской нет молодых кадров», говорит Драйсиг. В модных профессиях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом году в Германии не хватает учеников производственного обучения, 50.000 рабочих мест пустуют.</p>
<p>Петер Драйсиг, пекарь и президент ремесленной палаты в городе Котбус земли Бранденбург, оценивает положение на рынке образования как драматичное. «Даже в таких прекрасных профессиях как автомеханик для мужской половины и парикмахер для женской нет молодых кадров», говорит Драйсиг. В модных профессиях места производственного обучения остаются незанятыми, а пекари едва набираются. «Мы почти никого не находим», поясняет Драйсиг.</p>
<p>Драйсиг ищет 20 учеников. В целом нужны пекари, кондитеры, продавцы продуктов питания, кладовщики и офисные сотрудники.</p>
<p>Положение на рынке образование кардинально изменилось за несколько лет. Нехватка соискателей существует не только на Востоке. Большая часть свободных мест обучения находится в Гамбурге, Штутгарте, Мюнхене, Висбадене и Шлезвиг-Гольштейне. Нужны молодые ученики, которые будут учиться на мясника, пекаря для работы в ресторанах и гостиницах, курьеры, слесари-инструментальщики- в этих профессиях на одного кандидата приходятся 10 свободных мест производственного обучения (по данным Федерального агентства по труду). У будущих специалистов в этом году очень радужные перспективы на трудоустройство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/germanii-nujny-pekarikonditeryprodawzykladowshiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европе требуются квалифицированные специалисты</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/ewrope-trebujutsa-kwalifizirowannye-spezialisty/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/ewrope-trebujutsa-kwalifizirowannye-spezialisty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[оформление визы]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[акушерки]]></category>
		<category><![CDATA[визовый]]></category>
		<category><![CDATA[водители]]></category>
		<category><![CDATA[водопроводчики]]></category>
		<category><![CDATA[государства]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[европейцы]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[имиграционный]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированный]]></category>
		<category><![CDATA[крановщики]]></category>
		<category><![CDATA[медицна]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[плотники]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка]]></category>
		<category><![CDATA[правила]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[профессионалы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[терапевты]]></category>
		<category><![CDATA[учителя]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевты]]></category>
		<category><![CDATA[шеф-повары]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ювелиры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые страны Европы ослабляют свои иммиграционные законы и визовые правила для того, чтобы различные отрасли экономики могли привлекать персонал из других стран. Многие европейцы не хотят выполнять работу, которую они считают низкооплачиваемой. Предприятия некоторых отраслей не смогли рассчитать необходимое количество рабочей силы, поэтому сейчас они остались без квалифицированных профессионалов. Европа страдает от нехватки квалифицированных кадров. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторые страны Европы ослабляют свои иммиграционные законы и визовые правила для того, чтобы различные отрасли экономики могли привлекать персонал из других стран.</p>
<p>Многие европейцы не хотят выполнять работу, которую они считают низкооплачиваемой. Предприятия некоторых отраслей не смогли рассчитать необходимое количество рабочей силы, поэтому сейчас они остались без квалифицированных профессионалов.</p>
<p>Европа страдает от нехватки квалифицированных кадров. Особенно это ощущается в области медицины, строительства и других областях. Нехватка опытных специалистов вызвана еще и тем, что не происходит подготовки собственных. </p>
<p>Большинство европейских стран испытывают потребность в медицинских работниках инженерах и сотрудниках других профессий. </p>
<p>Европейским государствам требуются водопроводчики, шеф-повары, крановщики, мануальные терапевты, учителя музыки, акушерки, плотники, фармацевты, водители грузовиков ювелиры и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/ewrope-trebujutsa-kwalifizirowannye-spezialisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост производства в автомобильной промышленности</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/rost-proiswodstwa-w-avtomobilnoj-promyschlennosti/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/rost-proiswodstwa-w-avtomobilnoj-promyschlennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилестроительный]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[аудиторский]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[европейский]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[консультационный]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[союз]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Растет прибыль глобальной автомобильной промышленности в связи с большим спросом на автомобили в Китае. В этом году институт аудиторско-консультационной компании PricewaterhouseCoopers прогнозирует рост производства легковых автомобилей на приблизительно 20% до 68,7 миллионов по сравнению с 2009 годом. Тем самым был бы преодолен уровень производства докризисного 2008 года. Эксперты автомобильной отрасли ранее заявляли, что уровень производства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Растет прибыль глобальной автомобильной промышленности в связи с большим спросом на автомобили в Китае. В этом году институт аудиторско-консультационной компании PricewaterhouseCoopers прогнозирует рост производства легковых автомобилей на приблизительно 20% до 68,7 миллионов по сравнению с 2009 годом. Тем самым был бы преодолен уровень производства докризисного 2008 года. Эксперты автомобильной отрасли ранее заявляли, что уровень производства в 2010 году дойдет лишь до 65 миллионов автомобилей.</p>
<p>Главным двигателем автомобильной отрасли является китайский рынок. В период между январем и маем доля легковых автомобилей в Китае выросла на более 50% до 5,8 миллионов по сравнению с тем же периодом 2009 года. Немецкие производители также извлекают прибыль от автомобильного бума в Китае. До конца мая они экспортировали 1,83 мил. автомобилей, т.е. на 50% больше, чем за тот же период 2009 года.</p>
<p>В этом году в странах Европейского союза около 15,19 мил. автомобилей сойдут с конвейера, т.е. на приблизительно 400.000 больше, чем в 2009 году. Германия произведет в нынешнем году 4,92 мил. машин- на 100.000 больше, чем в 2009. Ожидается стремительный рост производства в восточной Европе, где располагаются много автомобилестроительных заводов из Европейского союза. Там эксперты прогнозируют повышение на 50% до 2,7 мил. автомобилей.</p>
<p>Компания PricewaterhouseCoopers в Германии является одной из ведущих аудиторско-консультационных компаний. Ее объем оборота составляет 1,37 миллиардов евро и занимает 9.000 сотрудников. На 29 предприятий работает большое количество экспертов. Компания PricewaterhouseCoopers предлагает аудиторские и консультационные услуги, консультации по налоговым делам и прочие виды услуг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/rost-proiswodstwa-w-avtomobilnoj-promyschlennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активное трудоустройство иностранных работников</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[мигранты]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[агентство]]></category>
		<category><![CDATA[беженцы]]></category>
		<category><![CDATA[государства]]></category>
		<category><![CDATA[должности]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[квалификция]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[молодёжь]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[правительство]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустойство]]></category>
		<category><![CDATA[уполномоченный]]></category>
		<category><![CDATA[ХДС]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[В связи с угрожающей нехваткой специалистов на рынке труда Федеральное агентство по труду и федеральное правительство планируют повысить число мигрантов. «Наши старания должны заключатся в том, чтобы как можно больше молодежи получило соответствующую квалификацию», сказала уполномоченная по вопросам интеграции при правительстве, Мария Бёмер (Партия Христианско-демократический союз). Член правления Федерального агентства по работе Хайнрихь Альт пояснил, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В связи с угрожающей нехваткой специалистов на рынке труда Федеральное агентство по труду и федеральное правительство планируют повысить число мигрантов. «Наши старания должны заключатся в том, чтобы как можно больше молодежи получило соответствующую квалификацию», сказала уполномоченная по вопросам интеграции при правительстве, Мария Бёмер (Партия Христианско-демократический союз). Член правления Федерального агентства по работе Хайнрихь Альт пояснил, что иностранные граждане в будущем будут трудоустроены с такое же активностью, если не еще большей, чем местные работники.</p>
<p>«Все нужны», сказал Альт. В общей борьбе за талантливых работников из иностранных государств Германия не лидирует. Сегодня около 500.000 иностранных работников занимают низкие должности, так как их диплом не признается на территории Германии.</p>
<p>Чтобы изменить эту ситуацию, будет внесен законопроект о признании полученного на родине профессионального образования. Мигранты с хорошим образованием могут в течение полугода узнать, смогут ли они работать за границей по своей профессии. Также они узнают, требуется ли им дополнительная квалификация или знание иностранного языка. И то и другое финансово поддерживается Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев и Федеральным агентством по работе.</p>
<p>Требуются знания немецкого языка</p>
<p>Неиспользованные возможности интеграции остались в прошлом, признается Бёмер. «Мы не сильно обращали внимание на знание языка», сказала она. Обязательный и бесплатный последний год в детском саду должен способствовать тому, чтобы дети обучались немецкому языку как можно раньше. Школа также должна стать местом интеграции. «Нельзя упустить ни одного ребенка», сказала она.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Временная работа на селе для наемных работников</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сезонные работы]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[помощники]]></category>
		<category><![CDATA[проездные]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[село]]></category>
		<category><![CDATA[скот]]></category>
		<category><![CDATA[служба]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>
		<category><![CDATA[фермеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[На селе существуют следующие проблемы: кто и каким образом должен кормить скот, когда фермеры находятся в отпуске? К кому фермеры могут обратиться за помощью, если они не справляются самостоятельно с работой в загруженные дни? В таких случаях придут наемные работники из восточной части Европы. «Модель временной работы на селе не является новой», говорит директор вспомогательной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На селе существуют следующие проблемы: кто и каким образом должен кормить скот, когда фермеры находятся в отпуске? К кому фермеры могут обратиться за помощью, если они не справляются самостоятельно с работой в загруженные дни? В таких случаях придут наемные работники из восточной части Европы.</p>
<p>«Модель временной работы на селе не является новой», говорит директор вспомогательной службы Вольфганг Шульце Упхоф. Уже три года служба помощи, созданной местными фермерами, трудоустраивает временных работников. Пока успех был не очень большим. «17 евро для некоторых фермеров было просто дорого», говорит Шульце Упхоф. 17 евро плюс налог на добавленную стоимость и проездные должны были платить фермеры наемным работникам за час работы. С помощью большого количества помощников, которое намерено привлечь служба помощи, почасовая савка должна будет понизиться. Час работы будет уже стоить 13,50 евро плюс налог на добавленную стоимость и проездные. Предполагается, что первая рабочая сила прибудет из Польши и Литвы. Упхоф исходит из того, что иностранные наемные работники будут работать с большей инициативностью, нежели отечественные. «С немецкими работниками мы не далеко ушли», говорит он.</p>
<p>Временные работники могут быть трудоустроены на почасовую работу, на несколько дней одновременно на нескольких фермерских хозяйствах. Также возможен вариант трудоустройства на более продолжительный срок. Согласно договору работник будет закреплен не за фермером, а за службой помощи.</p>
<p>Новые поправки позволят изменить ситуацию на рынке труда. По сравнению с восточно-европейской рабочей силой, занятой на нелегальной основе, временные работники пользуются таким преимуществом, как социальное страхование.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUjob24-проект, предоставляющий информацию о рынке труда</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%be/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[гастарбайтеры]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[неполный рабочий день]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сезонные работы]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[сфера обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[занятость]]></category>
		<category><![CDATA[кандидатура]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[квалификацию]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[Контакт]]></category>
		<category><![CDATA[миниджоб]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[объявления]]></category>
		<category><![CDATA[отделочник]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[плотник]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[претенденты]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[репетитор]]></category>
		<category><![CDATA[руководители]]></category>
		<category><![CDATA[садовник]]></category>
		<category><![CDATA[соискатель]]></category>
		<category><![CDATA[специализация]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[специальности]]></category>
		<category><![CDATA[уборка]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[На нашей доске объявлений встречаются простые выпускники всех специальностей из любых учебных заведений, лица, начинающие свою трудовую деятельность, опытные работники, а также люди, желающие повысить свою профессиональную квалификацию. С целью поиска актуальной вакансии к нам обращаются также кадры специалистов и руководящие работники из Западной и Восточной Европы, которые имеют все шансы подобрать себе работу на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На нашей доске объявлений встречаются простые выпускники всех специальностей из любых учебных заведений, лица, начинающие свою трудовую деятельность, опытные работники, а также люди, желающие повысить свою профессиональную квалификацию.</p>
<p>С целью поиска актуальной вакансии к нам обращаются также кадры специалистов и руководящие работники из Западной и Восточной Европы, которые имеют все шансы подобрать себе работу на отечественных или международных малых, средних или крупных предприятиях. В настоящее время все больше немецких фирм ищет персонал на рынке труда всей Европы.</p>
<p>Многие претенденты ищут работу в частных домашних хозяйствах с малой занятостью (миниджоб), кто-то трудится в качестве вспомогательной рабочей силы (репетитор, садовник и.т.п.), а другие работают по совместительству (уборка, работа в барах, в кафе и.т.п.), благодаря чему они имеют дополнительный материальный доход. Здесь не играет особой роли то, что соискатель имеет другую специализацию и числиться у другого работодателя. </p>
<p>Без каких-либо проблем соискатель может быть найден многими работодателями через нашу доску контактов и зачислен на работы в строительной отрасли (отделочник, плотник и т.п.) или в отрасль сельского хозяйства (сбор урожая) в качестве помощника в Германии, Австрии, Швейцарии и других стран ЕС.</p>
<p>Системный проект с технической поддержкой EUjob24 автоматически поможет Вам в быстром и эффективном поиске подходящей, компетентной и недорогой рабочей силы в любой отрасли. Наш проект предлагает каждому заинтересованному лицу профессиональное и экономное привлечение рабочей силы и предоставление работы.</p>
<p>Помимо этого у Вас есть возможность вступить в прямой контакт с заинтересованными соискателями и работодателями. Найдите рабочее место или просто ознакомьтесь на странице с представленными объявлениями о работе, которые Вы можете размещать совершенно бесплатно и в неограниченном количестве, с целью найти подходящую кандидатуру для той или иной работы.</p>
<p>Бесплатно зарегистрируетесь и внесите информацию о себе, Вашем опыте работы и образовании в контактный формуляр, который будет затем адресован работодателю или соискателю. Найдите место работы в престижной фирме, о которой Вы давно мечтали и шагайте вверх по карьерной лестнице, или наймите себе новых сотрудников, которые приведут Ваше предприятие к процветанию, будут помогать в хозяйстве или ухаживать за Вашими членами семьи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инженеры на европейском рынке труда</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/</link>
