<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; предприятия</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/category/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Работа на фабриках Европы. Зарплата в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-na-fabrikah-evropy-zarplata-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-na-fabrikah-evropy-zarplata-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[фабрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Специалист в области производства шоколадных изделий работает на предприятиях по производству шоколадных изделий или на шоколадных фабриках. К его задачам относятся производство шоколадных продуктов, управление производственными машинами и техническими установками, контроль качества сырья и готовой продукции. Средняя зарплата специалиста по производству шоколадных продуктов в Германии составляет в среднем 2146 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалист в области производства шоколадных изделий работает на предприятиях по производству шоколадных изделий или на шоколадных фабриках. К его задачам относятся производство шоколадных продуктов, управление производственными машинами и техническими установками, контроль качества сырья и готовой продукции.</p>
<p>Средняя зарплата специалиста по производству шоколадных продуктов в Германии составляет в среднем 2146 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-na-fabrikah-evropy-zarplata-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мощная экономика Германии. Работа в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/mosh-ekonomika-germanii-rabota-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/mosh-ekonomika-germanii-rabota-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Германия является самой привлекательной страной для иностранных инвесторов в Европе. &#171;Пока Германия все увереннее играет роль глобального экономического игрока, остальные европейские страны опускаются во вторую лигу&#187;, &#8211; говорит Петер Энглиш из британской аудиторской компании Ernst &#038; Young, автор исследования инвестиционной привлекательности Германии в Европе. Германия &#8211; самая крупная экономика еврозоны. Такие выводы следуют из 812 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Германия является самой привлекательной страной для иностранных инвесторов в Европе.</p>
<p>&laquo;Пока Германия все увереннее играет роль глобального экономического игрока, остальные европейские страны опускаются во вторую лигу&raquo;, &#8211; говорит Петер Энглиш из британской аудиторской компании Ernst &#038; Young, автор исследования инвестиционной привлекательности Германии в Европе. Германия &#8211; самая крупная экономика еврозоны. Такие выводы следуют из 812 опрошенных Ernst &#038; Young ведущих руководителей предприятий. Их поддерживают также многие экономисты и предприниматели.</p>
<p>Экономика Германии динамичнее всех стран ЕС развивается в период после экономического кризиса. Статистики предсказывают стремительный рост ВВП в 2011 году. Американские предприятия, одни из главных инвесторов в экономику Германии считают, что Федеративная Республика Германия показала пример того, как надо выходить из кризиса. &laquo;Доверие вернулось, есть даже некое ощущение подъема&raquo;, &#8211; заявил Эрнст-Вильгельм Фрингс, сотрудник американского торгово-промышленного представительства AmCham Germany, подводя итоги проведенного ими опроса AmCham Business-Barometer 2011.</p>
<p>Причиной успешного роста является мощная немецкая экономика и очень развитый средний бизнес. &laquo;Средний бизнес поддерживает экономику, как позвоночник поддерживает тело&raquo;, &#8211; объясняет Даниэль Штельтер, сотрудник консалтинговой фирмы Boston Consulting Group. &laquo;В Германии много неизвестных лидеров, то есть фирм, широкой публике не знакомых, но обладающих миллиардными оборотами. Многие хвалят политическую и социальную стабильность в стране, хорошие взаимоотношения между работодателями и профсоюзами, тесные связи между исследовательскими институтами и промышленностью&raquo;. В ФРГ, говорит Штельтер, целенаправленно помогают развитию новых технологий&raquo;.</p>
<p>В светлое будущее немецкой экономики верят как на Западе, так и на Востоке. В 2010 году китайские предприниматели впервые обогнали по объему инвестиций американских предпринимателей, которые всегда считались самыми активными инвесторами на рынке Германии. В 2010 году при помощи капитала из КНР на территории Германии было открыто 130 предприятий. Около половины китайских инвесторов, которые интересуются Европой, вкладывает именно в экономику Германии: в машиностроение, информационные технологии и альтернативную энергетику.</p>
<p>Согласно подсчетам экспертов Ernst &#038; Young в прошлом году общий рост иностранных вложений составил 34%. Показатель числа рабочих мест, появившихся благодаря этим инвестициям, вырос на 144%. В России он, согласно оценке британских аудиторов, понизился на 32%.</p>
<p>Подавляющее большинство американских предприятий, работающих в Германии, ожидает в нынешнем году роста своих производственных показателей. Курт Деммер, ведущий экономист немецкого банка ИКБ Дойче Индустрибанк, говорит, что растет доля иностранных инвестиций, рассчитанных на долгосрочную перспективу.</p>
<p>В долгосрочной перспективе около 50% предпринимателей ожидают, что инвестиционная привлекательность Германии будет и дальше улучшатся. &laquo;У Германии есть хорошие предпосылки, чтобы поддержать существующую тенденцию&raquo;, &#8211; говорит Петер Энглиш.</p>
<p>В мировом рейтинге инвестиционной привлекательности ФРГ заняла пятую позицию, пропустив вперед Китай, Индию, США и Бразилию.</p>
<p>В стране относительно высокая стоимость труда. Час работы в частном секторе стоит в среднем 30 евро. По Европе стоимость труда почти на треть ниже, чем в Германии, а во Франции и Дании выше. В Греции за час работник получает 17,50 евро, в Португалии – 12 евро.</p>
<p>Ярлык Made in Germany в мире до сих пор считается эталоном качества. &laquo;У Германии превосходный имидж, эту страну очень ценят&raquo;, &#8211; говорит Петер Энглиш, автор исследования Ernst &#038; Young. В Германии есть крупный внутренний рынок, высокая покупательная способность населения, высокое качество жизни и привлекательные условия труда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/mosh-ekonomika-germanii-rabota-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит кадров на средних предприятиях Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/defizit-kadrow-na-srednih-predprijatijah-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/defizit-kadrow-na-srednih-predprijatijah-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Дефицит кадров на средних предприятиях Германии становится все острее. 50% работодателей испытывают сложности при подборе квалифицированных сотрудников. В 2010 году всего 10% работодателей находились в таком затруднительном положении. Подбор персонала сегодня является одним из самых сложных испытаний для средних предприятий. Особым спросом пользуются специалисты и руководящие работники в области исследований, разработок, информационных технологий и сбыта. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дефицит кадров на средних предприятиях Германии становится все острее. 50% работодателей испытывают сложности при подборе квалифицированных сотрудников. В 2010 году всего 10% работодателей находились в таком затруднительном положении. Подбор персонала сегодня является одним из самых сложных испытаний для средних предприятий. Особым спросом пользуются специалисты и руководящие работники в области исследований, разработок, информационных технологий и сбыта. Нехватка рабочей силы с годами будет увеличиваться. Так как в стране наблюдается стабильный рост экономики большая часть немецких работодателей (89%) планирует нанять новых сотрудников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/defizit-kadrow-na-srednih-predprijatijah-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа на фабрике в Германии. Зарплата в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-na-fabrike-zarplata-w-germani/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-na-fabrike-zarplata-w-germani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[заводы]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[фабрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[Специалист по производству бумаги и картона работает на целлюлозных предприятиях, бумажных фабриках и заводах. Он управляет различными машинами, которые измельчают старую деревянную продукция, макулатуру, т.е. подготавливают материалы к переработке. Он настраивает машины и наблюдает за рабочим процессом. Он также занимается чисткой машин и их ремонтом. В среднем специалист по производству бумажных изделии в Германии получает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалист по производству бумаги и картона работает на целлюлозных предприятиях, бумажных фабриках и заводах. Он управляет различными  машинами, которые измельчают старую деревянную продукция, макулатуру, т.е. подготавливают материалы к переработке. Он настраивает машины и наблюдает за рабочим процессом. Он также занимается чисткой машин и их ремонтом.</p>
<p>В среднем специалист по производству бумажных изделии в Германии получает 2545 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-na-fabrike-zarplata-w-germani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа ассистентом проектировщика в области производства</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-assistentom-proektirowshika-w-oblasti-proiswodstwa/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-assistentom-proektirowshika-w-oblasti-proiswodstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[ассистент]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[проектировщик]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[Ассистент проектировщика в области производства работает на производственных предприятиях различных отраслей, например, автомобилестроение, производство комплектного оборудования или пищевая промышленность. Он оказывает помощь при планировании новых проектов. Помощник проверяет правильность калькуляции и других документов. В среднем зарплата ассистента проектировщика в области производства в Германии составляет 2728 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассистент проектировщика в области производства работает на производственных предприятиях различных отраслей, например, автомобилестроение, производство комплектного оборудования или пищевая промышленность. Он оказывает помощь при планировании новых проектов. Помощник проверяет правильность калькуляции и других документов.</p>
<p>В среднем зарплата ассистента проектировщика в области производства в Германии составляет 2728 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-assistentom-proektirowshika-w-oblasti-proiswodstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа PR-специалистом в компании. Зарплата в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/03/rabota-pr-spezialistom-w-kompanii-zarplata-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/03/rabota-pr-spezialistom-w-kompanii-zarplata-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[агентства]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[PR-специалист &#8211; это лицо, которое формирует имидж фирмы, продвигает ее интересы, налаживает контакты со средствами массовой информации, организовывает пресс-конференции. В обязанности PR-специалиста входят: 1. Реализация PR-стратегии, разработанной PR-менеджером. 2. Сбор информации о внешнем имидже предприятия. 3. Проведение опросов целевых аудиторий в соответствии с принятыми планами. 4. Тестирование потребительского отношения к продукции (услугам) в фокус-группах. 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PR-специалист &#8211; это лицо, которое формирует имидж фирмы, продвигает ее интересы, налаживает контакты со средствами массовой информации, организовывает пресс-конференции.</p>
<p>В обязанности PR-специалиста входят:</p>
<p>1. Реализация PR-стратегии, разработанной PR-менеджером.<br />
2. Сбор информации о внешнем имидже предприятия.<br />
3. Проведение опросов целевых аудиторий в соответствии с принятыми планами.<br />
4. Тестирование потребительского отношения к продукции (услугам) в фокус-группах.<br />
5. Сбор статистических данных о потенциальных потребителях и конкурентах.<br />
6. Классификация потребителей по целевым направлениям, систематизация информации о потребителях.<br />
7. Подготовка материалов официальных сообщений для печати.<br />
8. Установление контактов с представителями средств массовой информации, размещение необходимой информации в средства массовой информации.<br />
9. Участие в выставках, презентациях устраиваемых предприятием, в акциях, организуемых совместно с иными компаниями или предприятиями.<br />
10. Подготовка текстов выступлений, материалов для пресс-конференций и т.д.<br />
11. Изучение публикаций о предприятии, его товарах и услугах в средствах массовой информации, подготовка обзоров.<br />
12. Подготовка докладов и предложений по различным проектам.<br />
13. Установление контактов с рекламными агентствами.</p>
<p>Средняя зарплата PR-специалиста в Германии составляет 2250 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/03/rabota-pr-spezialistom-w-kompanii-zarplata-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа слесарем по ремонту двигателей в Германии. Зарплата</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-slesarem-po-remontu-dwigatelej-w-germanii-zarplata/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-slesarem-po-remontu-dwigatelej-w-germanii-zarplata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[слесарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Слесарь со специализацией ремонт двигателей сельскохозяйственных машин работает на крупных сельскохозяйственных предприятиях и на машиностроительных предприятиях по производству сельскохозяйственной техники. В основном он занимается техническим обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственного транспорта и его двигателей. Слесарь по ремонту двигателей сельскохозяйственных машин получает в Германии в среднем 1790 евро в месяц.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Слесарь со специализацией ремонт двигателей сельскохозяйственных машин работает на крупных сельскохозяйственных предприятиях и на машиностроительных предприятиях по производству сельскохозяйственной техники. В основном он занимается техническим обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственного транспорта и его двигателей.</p>
<p>Слесарь по ремонту двигателей сельскохозяйственных машин получает в Германии в среднем 1790 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-slesarem-po-remontu-dwigatelej-w-germanii-zarplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа электронщиком по медоборудованию в Германии,</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/rabota-elektronshikom-po-medoborudowaniju-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/rabota-elektronshikom-po-medoborudowaniju-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[электронщик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Электронщик по медицинскому оборудованию работает на предприятиях по производству медицинской аппаратуры и оборудования. В его обязанности входят монтаж и производство электронных компонентов. Также он отвечает за оптимизацию рабочего процесса и контроль качества продукции. Наряду с этим он проводит еще наладку и техническое обслуживание медицинских приборов. Средняя зарплата электронщика по медицинскому оборудованию в Германии составляет 3068 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Электронщик по медицинскому оборудованию работает на предприятиях по производству медицинской аппаратуры и оборудования. В его обязанности входят монтаж и производство электронных компонентов. Также он отвечает за оптимизацию рабочего процесса и контроль качества продукции. Наряду с этим он проводит еще наладку и техническое обслуживание медицинских приборов.</p>
<p>Средняя зарплата электронщика по медицинскому оборудованию в Германии составляет 3068 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/rabota-elektronshikom-po-medoborudowaniju-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа механиком по ремонту кузовов в Германии. Зарплата</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/rabota-mehanikom-poremontu-kusowow-w-germanii-zarplata/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/rabota-mehanikom-poremontu-kusowow-w-germanii-zarplata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[механик]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[швейцария]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Механик по ремонту кузовов работает на предприятиях, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, в крупных автопарках транспортно-экспедиционных фирм или компаниях по аренде автомобилей. Зарплата механика по ремонту кузовов в Германии составляет в среднем 2242 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Механик по ремонту кузовов работает на предприятиях, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, в крупных автопарках транспортно-экспедиционных фирм или компаниях по аренде автомобилей.</p>
<p>Зарплата механика по ремонту кузовов в Германии составляет в среднем 2242 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/rabota-mehanikom-poremontu-kusowow-w-germanii-zarplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставка-ярмарка сельского хозяйства в Берлине</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Берлин]]></category>
		<category><![CDATA[выставка-ярмарка]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[мелиорация]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[садоводство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[76-я международная выставка-ярмарка сельского хозяйства, пищевой промышленности и садоводства &#171;Зеленая неделя-2011&#8243;, проводимая с 21 по 30 января в Германии (Берлин), станет для российских аграриев хорошей площадкой для развития взаимовыгодных партнерских отношений в области агропромышленности. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на открытии российского павильона. Россия уже в 17-й раз участвует в &#171;Зеленой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>76-я международная выставка-ярмарка сельского хозяйства, пищевой промышленности и садоводства &laquo;Зеленая неделя-2011&#8243;, проводимая с 21 по 30 января в Германии (Берлин), станет для российских аграриев хорошей площадкой для развития взаимовыгодных партнерских отношений в области агропромышленности. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на открытии российского павильона. Россия уже в 17-й раз участвует в &laquo;Зеленой неделе&raquo;.</p>
<p>&laquo;Наше участие в выставке &laquo;Зеленая неделя-2011&#8243; связана с тем, что мы будем привлекать инвестиции, &#8211; сказала министр. &#8211; В первый день работы форума будут подписаны контракты на общую сумму 200 млн евро&raquo;. В работе выставки принимают участие представители 27 российских регионов (Краснодарский Край, Ростовская область и др.), в том числе 11 глав субъектов РФ, а также представители палат парламента, региональных органов управления и деловых структур, работающих в сфере агропромышленного комплекса. Участники российской экспозиции проведут обмен опытом для модернизации и инновационного развития сферы сельского хозяйства.</p>
<p>Экспозиция российского раздела имеет общую площадь в 6.000 квадратных метров- одна из самых крупных национальных экспозиций на выставке, а представленная на выставке продукция российских предприятий успешно конкурирует с лучшей продукцией иностранных компаний, заявила Е.Скрынник.</p>
<p>В российской экспозиции представлены инвестиционные проекты, новейшие технологии и достижения в области сельскохозяйственного производства. Е.Скрынник выразила уверенность, что эта выставка даст новый положительный импульс развитию деловых отношений.</p>
<p>Во время работы выставки будет проведен ряд двусторонних встреч, по результатам которых ожидается подписание международных соглашений по развитию сельских территорий, животноводства, растениеводства, мелиорации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/01/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

