<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; сотрудники</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/category/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Повышение зарплаты временным работникам в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/powyshenie-zarplaty-wremennym-rabotnikam-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/powyshenie-zarplaty-wremennym-rabotnikam-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кровельщик]]></category>
		<category><![CDATA[кровельщики]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[уборщик]]></category>
		<category><![CDATA[уборщики]]></category>
		<category><![CDATA[уборщица]]></category>
		<category><![CDATA[уборщицы]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[Немецким правительством было принято решение об увеличении минимальной зарплаты уборщикам, кровельщикам и временным сотрудникам. Под действие нового правила о повышении минимального размера оплаты труда попадают около 4 миллионов человек &#8211; около 900 тысяч временных сотрудников, 90 тысяч кровельщиков и 1 миллион работников в сфере услуг по уборке помещений (уборщики, уборщицы). Минимальный размер зарплаты для временных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецким правительством было принято решение об увеличении минимальной зарплаты уборщикам, кровельщикам и временным сотрудникам.<br />
Под действие нового правила о повышении минимального размера оплаты труда попадают около 4 миллионов человек &#8211; около 900 тысяч временных сотрудников, 90 тысяч кровельщиков и 1 миллион работников в сфере услуг по уборке помещений (уборщики, уборщицы).</p>
<p>Минимальный размер зарплаты для временных сотрудников будет повышена с января и ноября 2012 года. С января на востоке Германии МРОТ будет установлен на уровне 7,89 евро в час. На востоке Германии минимальная зарплата будет составлять 7,01 евро в час. С ноября 2012 временные сотрудники будут в западной части Германии получать 8,19 евро в час, а в восточной 7,50 евро. </p>
<p>С января этого года кровельщикам будут платить 11 евро в час по всей Германии. </p>
<p>Работникам в сфере услуг по уборке помещений с начала нынешнего года будут платить на западе Германии 8,82 евро в час, а на востоке страны 7,33 евро. Минимальная зарплата для кровельщиков на западе и на востоке Германии будет установлена на уровне 11 евро в час. В Будущем власти Германии планируют во всех сферах деятельности установить один общий уровень минимального размера зарплаты на западе и востоке страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/powyshenie-zarplaty-wremennym-rabotnikam-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа на почте в Германии. Зарплата в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-na-pochte-w-germanii-zarplata-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-na-pochte-w-germanii-zarplata-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Гермнания]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[служащий]]></category>
		<category><![CDATA[служба]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[швейцария]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудник по работе с клиентами на почте отвечает за обработку почты. Он занимается приемом посылок и писем, подготавливает почту к отправке, оформляет накладные. Кроме почты он может также работать в частных почтовых или курьерных службах. В Германии средний заработок служащего почты составляет 2725 евро в месяц.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудник по работе с клиентами на почте отвечает за обработку почты. Он занимается приемом посылок и писем, подготавливает почту к отправке, оформляет накладные. Кроме почты он может также работать в частных почтовых или курьерных службах.</p>
<p>В Германии средний заработок служащего почты составляет 2725 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-na-pochte-w-germanii-zarplata-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа фотографом в пресс-центре в Германии. Зарплата</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-fotografom-w-press-zentre-w-germanii-zarplata/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-fotografom-w-press-zentre-w-germanii-zarplata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[агентства]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[издательство]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[Пресс-фотограф работает в газетных и журнальных издательствах, в пресс-агентствах, пресс-центрах, службах средств массовой информации и в телевизионных компаниях. В его обязанности входит фотографирование отличившихся людей или актуальных событий. Он часто находится в разъездах. Некоторые фотографы работают в качестве свободных сотрудников. В Германии заработок пресс-фотографа составляет в среднем 2617 евро ежемесячно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пресс-фотограф работает в газетных и журнальных издательствах, в пресс-агентствах, пресс-центрах, службах средств массовой информации и в телевизионных компаниях. В его обязанности входит фотографирование отличившихся людей или актуальных событий. Он часто находится в разъездах. Некоторые фотографы работают в качестве свободных сотрудников.</p>
<p>В Германии заработок пресс-фотографа составляет в среднем 2617 евро ежемесячно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/rabota-fotografom-w-press-zentre-w-germanii-zarplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа ассистентом в фармацевтической лаборатории в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-assistentom-w-farmazewticheskoj-laboratorii-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-assistentom-w-farmazewticheskoj-laboratorii-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[ассистент]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[доктора]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[лаборант]]></category>
		<category><![CDATA[лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[научный]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Ассистент в фармацевтической лаборатории работает на предприятиях химической, биохимической и фармацевтической отрасли. Помощник-лаборант помогает докторам и другим научным сотрудникам. В Германии средняя зарплата ассистента в фармацевтической лаборатории составляет в месяц 1988 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассистент в фармацевтической лаборатории работает на предприятиях химической, биохимической и фармацевтической отрасли. Помощник-лаборант помогает докторам и другим научным сотрудникам.</p>
<p>В Германии средняя зарплата ассистента в фармацевтической лаборатории составляет в месяц 1988 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-assistentom-w-farmazewticheskoj-laboratorii-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа в сфере гостиничного менеджмента</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-w-sfere-gostinichnogo-menedschmenta/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-w-sfere-gostinichnogo-menedschmenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[сфера обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[апартамент-отель]]></category>
		<category><![CDATA[аттракционы]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтер]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[гостиницы]]></category>
		<category><![CDATA[гостиничный]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[иностранный]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[корреспонденция]]></category>
		<category><![CDATA[курортный]]></category>
		<category><![CDATA[лагерь]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[парки]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[платежы]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[развлечение]]></category>
		<category><![CDATA[ресторан]]></category>
		<category><![CDATA[сельский]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[спа-салон]]></category>
		<category><![CDATA[счета]]></category>
		<category><![CDATA[туристический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Работник в сфере гостиничного менеджмента работает в иностранных гостиницах, парках развлечений, парках аттракционах, тематических парках, курортных гостиницах, туристических базах, сельских гостиницах, гостиницах для приема официальных гостей, апартамент-отелях, спа-салонах и других гостиничных заведениях. Сотрудник данной сферы занимается менеджментом (ведение бухгалтерских книг, кадровое планирование, выполнение платежных операций, выписка счетов, обработка корреспонденции, прием гостей, организация собраний и т.п.). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Работник в сфере гостиничного менеджмента работает в иностранных гостиницах, парках развлечений, парках аттракционах, тематических парках, курортных гостиницах, туристических базах, сельских гостиницах, гостиницах для приема официальных гостей, апартамент-отелях, спа-салонах и других гостиничных заведениях.</p>
<p>Сотрудник данной сферы занимается менеджментом (ведение бухгалтерских книг, кадровое планирование, выполнение платежных операций, выписка счетов, обработка корреспонденции, прием гостей, организация собраний и т.п.). Также он может работать в лагере или ресторане гостиничного комплекса.</p>
<p>В Германии зарплата работника в сфере гостиничного менеджмента составляет в среднем 3250 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-w-sfere-gostinichnogo-menedschmenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа операционной медсестрой. Зарплата медперсонала</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-operazionnoj-medsestroj-zarplata-medpersonala/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-operazionnoj-medsestroj-zarplata-medpersonala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[больница]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[квалификационный]]></category>
		<category><![CDATA[медсестра]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[операционная]]></category>
		<category><![CDATA[пациенты]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Медсестра в операционной (операционная медсестра) или персонал по уходу занимаются уходом за пациентами в больнице, подготавливают все необходимые инструменты, приборы и материалы к проведению операции. К обязанностям работников по уходу также относится измерение давления и температуры тела. Они могут оказывать психологическую помощь больным. Начальная зарплата медсестры в государственном учреждении составляет около 1900 евро. В дальнейшем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Медсестра в операционной (операционная медсестра) или персонал по уходу занимаются уходом за пациентами в больнице, подготавливают все необходимые инструменты, приборы и материалы к проведению операции. К обязанностям работников по уходу также относится измерение давления и температуры тела. Они могут оказывать психологическую помощь больным.</p>
<p>Начальная зарплата медсестры в государственном учреждении составляет около 1900 евро. В дальнейшем она может достигнуть 2200 евро. Медицинский сотрудник, который имеет более высокую квалификационную категорию (старшая медсестра) за свою работу получает между 3000 и 4000 евро.</p>
<p>Средняя зарплата медсестры в Германии составляет 2882,50 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-operazionnoj-medsestroj-zarplata-medpersonala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа секретарем-ресепшионистом</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-sekretarem-resepschionistom/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-sekretarem-resepschionistom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[иностранный]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерный]]></category>
		<category><![CDATA[консультирование]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[оргтехника]]></category>
		<category><![CDATA[оснащение]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[подразделения]]></category>
		<category><![CDATA[Посетители]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>
		<category><![CDATA[ресепшионист]]></category>
		<category><![CDATA[секретарь]]></category>
		<category><![CDATA[секретарь-ресепшионист]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[язык]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Секретарь-ресепшионист- это человек, в основные обязанности которого входит прием телефонных сообщений и посетителей. Существуют определенные требования, предъявляемые к секретарям: - приятный голос и внешность; - навыки делового общения; - умение пользоваться оргтехникой (ксероксом, факсом, мини-АТС); - знание этикета; - компьютерная грамотность на уровне знания Word, Excel, умение пользоваться электронной почтой. Ресепшионист должен знать: - структуру [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Секретарь-ресепшионист- это человек, в основные обязанности которого входит прием телефонных сообщений и посетителей.</p>
<p>Существуют определенные требования, предъявляемые к секретарям:</p>
<p>- приятный голос и внешность;<br />
- навыки делового общения;<br />
- умение пользоваться оргтехникой (ксероксом, факсом, мини-АТС);<br />
- знание этикета;<br />
- компьютерная грамотность на уровне знания Word, Excel, умение пользоваться электронной почтой.</p>
<p>Ресепшионист должен знать:</p>
<p>- структуру управления предприятием;<br />
- расположение структурных подразделений и отдельных специалистов предприятия;<br />
- основы делового этикета и протокола;<br />
- техническое оснащение офиса;<br />
- маршрутизацию, принятую на предприятии;<br />
- иностранный язык;<br />
- стандарты делопроизводства;<br />
- основные правила пользования оргтехникой.</p>
<p>Должностные обязанности:</p>
<p>- прием телефонных звонков и посетителей в приемной офиса (предприятия);<br />
- выяснение потребности звонящих и посетителей;<br />
- перенаправление запросов надлежащим работникам предприятия;<br />
- регистрация времени, цели обращения, а также данных о принятых действиях (инициалы лица, к которому был переадресован посетитель, название отдела, номер кабинета и т.д.);<br />
- консультирование посетителей в пределах своей компетенции;<br />
- объяснение посетителям маршрута движения внутри предприятия;<br />
- организация эскорта посетителя в требуемое подразделение или к ответственному работнику предприятия;<br />
- сообщение соответствующим подразделениям и работникам о предстоящем визите, о его переносе или отмене.</p>
<p>Необходимые качества секретаря-ресепшиониста:</p>
<p>-исполнительность;<br />
- организованность;<br />
- ответственность;<br />
- коммуникабельность;<br />
- стрессоустойчивость;<br />
- презентабельная внешность.</p>
<p>Зарплата секретаря-ресепшиониста в Германии составляет в среднем 2300 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-sekretarem-resepschionistom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа бухгалтером. Задачи и обязанности бухгалтера</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-buhgalterom-sadachi-i-objasannosti-buhgaltera/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-buhgalterom-sadachi-i-objasannosti-buhgaltera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтер]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерия]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[государственный]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[качества]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ревизия]]></category>
		<category><![CDATA[собственники]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[уплата]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Бухгалтер- это специалист в области бухгалтерии. Бухгалтер работает по системе учёта. Похожие вакансии: главный бухгалтер, помощник бухгалтера. Задачи и обязанности бухгалтера: - осуществление бухгалтерского учета; - ревизия; - финансовый контроль; - проверка достоверности полученной информации; - своевременная уплата налогов; - отчет перед государственными органами и собственниками компании; - организация работы с клиентами и партнерами организации; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бухгалтер- это специалист в области бухгалтерии.</p>
<p>Бухгалтер работает по системе учёта.</p>
<p>Похожие вакансии: главный бухгалтер, помощник бухгалтера.</p>
<p>Задачи и обязанности бухгалтера:</p>
<p>- осуществление бухгалтерского учета;<br />
-  ревизия;<br />
- финансовый контроль;<br />
- проверка достоверности полученной информации;<br />
- своевременная уплата налогов;<br />
- отчет перед государственными органами и собственниками компании;<br />
- организация работы с клиентами и партнерами организации;<br />
- слежение за финансовым состоянием предприятия.</p>
<p>Опытный бухгалтер должен знать:</p>
<p>- статистику, финансы, кредит, анализ хозяйственной деятельности;<br />
- основы управления;<br />
- технологию конкретной отрасли народного хозяйства, ее экономику;<br />
- организацию и планирование;<br />
- методику составления отчетности.</p>
<p>Бухгалтеру необходимо иметь следующие качества:</p>
<p>- умение быстро и правильно считать;<br />
- умение проанализировать числа;<br />
- терпение;<br />
- выдержка;<br />
- усидчивость;<br />
- кропотливость.</p>
<p>Ежемесячный доход бухгалтера в Германии составляет в среднем 3427 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-buhgalterom-sadachi-i-objasannosti-buhgaltera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с неполным рабочим днем в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/rabota-s-nepolnym-rabochim-dnem-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/rabota-s-nepolnym-rabochim-dnem-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 10:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[неполный рабочий день]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[покупки]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[увольнения]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[штат]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Рост в экономике, в особенности на рынке труда, нельзя назвать спонтанным. Много предпринимателей делали инвестиции в различные проекты, искали пути развития бизнеса, создавали новые вакансии и рабочие места. Многочисленные фирмы в Германии во время экономического кризиса прибегнули к работе с неполным рабочим днем. С помощью такого вида работы они добились внушительных результатов, главным из которых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рост в экономике, в особенности на рынке труда, нельзя назвать спонтанным. Много предпринимателей делали инвестиции в различные проекты, искали пути развития бизнеса, создавали новые вакансии и рабочие места. Многочисленные фирмы в Германии во время экономического кризиса прибегнули к работе с неполным рабочим днем. С помощью такого вида работы они добились внушительных результатов, главным из которых является то, что они сумели сохранить свой штат персонала. Большой волны увольнений сотрудников и пассивных покупок потребителями удалось избежать. Из всего этого нужно сделать соответствующие выводы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/rabota-s-nepolnym-rabochim-dnem-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предприятия Германии в поиске профессиональных сотрудников</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/predprijatiya-germanii-w-poiske-professionalnyh-sotrudnikow/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/predprijatiya-germanii-w-poiske-professionalnyh-sotrudnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[академик]]></category>
		<category><![CDATA[Выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Институт]]></category>
		<category><![CDATA[информатики]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[мастер]]></category>
		<category><![CDATA[международный]]></category>
		<category><![CDATA[набор]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[программисты]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональный]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>
		<category><![CDATA[снабжение]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[техник]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Каждое третье предприятие ищет сотрудников с полным профессиональным образованием. Каждое четвертое предприятие в активном поиске мастеров, техников и академиков. Такие данные предоставил институт экономики Германии после опроса 1.800 предприятий. По причине того, что количество выпускников школ сокращается, уже сегодня появляются проблемы с набором нового персонала. Около одной трети предприятий, искавших в 2009 году новых специалистов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каждое третье предприятие ищет сотрудников с полным профессиональным образованием. Каждое четвертое предприятие в активном поиске мастеров, техников и академиков. Такие данные предоставил институт экономики Германии после опроса 1.800 предприятий.</p>
