<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; интернет</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Поиск работы через интернет. Работа за границей. Вакансии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/poisk-raboty-cheres-internet-raboa-za-granizei-vakansii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/poisk-raboty-cheres-internet-raboa-za-granizei-vakansii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[eujob24]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[объявления]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[Есть достаточно много способов узнать о возможностях работы для специалистов и для начинающих свой карьерный путь молодых людей, которые предлагает рынок труда. Можно использовать такие источники информации как интернет (биржи труда, доски объявлений), деловая пресса, специальные мероприятия, например, ярмарки карьеры или ярмарки вакансий, кадровые агентства и т.д. Интернет сегодня является самым популярным инструментом, использующимся при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Есть достаточно много способов узнать о возможностях <strong>работы для специалистов и для начинающих свой карьерный путь молодых людей</strong>, которые предлагает рынок труда. Можно использовать такие источники информации как интернет (биржи труда, доски объявлений), деловая пресса, специальные мероприятия, например, ярмарки карьеры или ярмарки вакансий, кадровые агентства и т.д.<br />
Интернет сегодня является самым популярным инструментом, использующимся при поиске работы.<br />
Информацию о свободных вакансиях можно найти на специальных сайтах и специализированных порталах, которые посвящены трудоустройству. На сайтах кадровых агентств также можно найти <strong>предложения работы</strong>.<br />
На интернет-порталах, посвященным трудоустройству, можно найти сведения об открытых позициях (отрасль, размер зарплаты, график работы, продолжительность занятости, начало работы и т.п.), требованиях к соискателям (образование, опыт работы, профессиональные навыки, владение иностранными языками, личные качества и т.п.).<br />
При поиске работы можно использовать и поисковые системы, задав в строке поиска, к примеру, ключевые слова работа, поиск работы, ищу работу, работа за границей, вакансии в Европе и тому подобное. Затем можно ознакомиться с целым списком страниц, на которых представлена информация о трудоустройстве.<br />
На портале Eujob24 можно разместить свое резюме, которое будет доступно к просмотру потенциальным работодателям всей Европы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/poisk-raboty-cheres-internet-raboa-za-granizei-vakansii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа по интернету в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-po-internetu-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-po-internetu-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[фрилансер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-скаут работает, как правило, на себя. Он принимает заказы от различных фирм, предприятий и компаний из области промышленности и торговли, из сферы услуг, финансов и т.д. Согласно пожеланиям клиента интернет-скаут ищет в глобальной сети интернет необходимую информацию о продуктах или рынках. После успешного поиска он подготавливает собранный материал и презентует его клиенту. Средняя зарплата интернет-скаута [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернет-скаут работает, как правило, на себя. Он принимает заказы от различных фирм, предприятий и компаний из области промышленности и торговли, из сферы услуг, финансов и т.д. Согласно пожеланиям клиента интернет-скаут ищет в глобальной сети интернет необходимую информацию о продуктах или рынках. После успешного поиска он подготавливает собранный материал и презентует его клиенту.</p>
<p>Средняя зарплата интернет-скаута в Германии составляет 1850 евро ежемесячно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-po-internetu-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа в онлайн-магазине в Германии. Зарплата в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-w-online-magasine-w-germanii-zarplata-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-w-online-magasine-w-germanii-zarplata-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Менеджер в онлайн-магазине работает на всех торговых предприятиях, которые занимаются продажей своего товара через интернет. Он отвечает за сбыт товаров через интернет. Менеджеру необходимо как можно лучше представлять товар на сайте, чтобы он реализовывался. Он занимается приемом заказов, электронных платежей и отправкой товара. Также он контролирует количество товара на складе. Все данные о товаре он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Менеджер в онлайн-магазине работает на всех торговых предприятиях, которые занимаются продажей своего товара через интернет. Он отвечает за сбыт товаров через интернет. Менеджеру необходимо как можно лучше представлять товар на сайте, чтобы он реализовывался. Он занимается приемом заказов, электронных платежей и отправкой товара. Также он контролирует количество товара на складе. Все данные о товаре он в случае необходимости обновляет на интернет-странице.</p>
<p>Зарплата менеджера в онлайн-магазине в Германии составляет в среднем 3800 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-w-online-magasine-w-germanii-zarplata-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа фотографом. Услуги профессионального фотографа</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/rabota-fotografom-uslugi-professionalnogo-fotografa/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/rabota-fotografom-uslugi-professionalnogo-fotografa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[заказы]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[принтер]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональный]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сканер]]></category>
		<category><![CDATA[съемка]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[флеш-карта]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппарат]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппаратура]]></category>
		<category><![CDATA[фотоателье]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамера]]></category>
		<category><![CDATA[фотооптика]]></category>
		<category><![CDATA[фотостудия]]></category>
		<category><![CDATA[фотосъемка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Фотограф выполняет художественную фотосъемку и фотосъемку для личных документов, выставляет и настраивает осветительное оборудование в фотостудии, готовит пленочную или цифровую фотокамеру к работе. Также фотограф предлагает фотографируемому лицу приготовиться к съемке, если надо поправляет его положение тела. В некоторых фотоателье, где оказываются частные услуги, в обязанности фотографа входит оформление квитанций, прием и выдача заказов. Для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фотограф выполняет художественную фотосъемку и фотосъемку для личных документов, выставляет и настраивает осветительное оборудование в фотостудии, готовит пленочную или цифровую фотокамеру к работе. Также фотограф предлагает фотографируемому лицу приготовиться к съемке, если надо поправляет его положение тела. В некоторых фотоателье, где оказываются частные услуги, в обязанности фотографа входит оформление квитанций, прием и выдача заказов.</p>
<p>Для работы фотографом необходимы следующие качества: хорошая острота зрения, нормальная кинестетическая чувствительность, точный линейный и плоскостной глазомер.</p>
<p>Профессиональный фотограф должен знать: основы фотографии и фотооптики, виды, назначение и полное устройство фотоаппаратуры и электрической осветительной аппаратуры.</p>
<p>Опытный фотограф должен уметь: выставлять освещение; регулировать фотоаппаратуру, производить фотосъемку.</p>
<p>Из технических устройств фотограф должен иметь: цифровой (зеркальный) фотоаппарат с несколькими флеш-картами и дополнительным аккумулятором, компьютер, доступ к интернету, планшетный сканер, лазерный или струйный принтер.</p>
<p>Фотограф, осуществляя свою деятельность в Германии, получает зарплату в размере 3616 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/rabota-fotografom-uslugi-professionalnogo-fotografa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата временных и штатных сотрудников</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[неполный рабочий день]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сезонные работы]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[блоггеры]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[надбавка]]></category>
		<category><![CDATA[Посетители]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюзы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[штатный]]></category>
		<category><![CDATA[экономический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[После окончания экономического кризиса во временной работе наблюдается настоящий бум: в июне предприятия искали на каждое третье рабочее место работника не на постоянной основе, а на временной. Профсоюзы бьют тревогу, работодатели, напротив, всеми руками выступают за наемных работников. Важным фактором в наемной работе является ее оплата работника: фирмы не желают поднимать зарплату за временную работу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После окончания экономического кризиса во временной работе наблюдается настоящий бум: в июне предприятия искали на каждое третье рабочее место работника не на постоянной основе, а на временной. Профсоюзы бьют тревогу, работодатели, напротив, всеми руками выступают за наемных работников. Важным фактором в наемной работе является ее оплата работника: фирмы не желают поднимать зарплату за временную работу до уровня обычного штатного сотрудника. Наемные работники же требуют аналогичную зарплату за ту же работу. Большая часть блоггеров в интернете на стороне временных работников.</p>
<p>Одни блоггеры требуют минимальную заработную плату для отрасли временной работы. За большую гибкость временным работникам полагается специальная надбавка в 10 процентов. Лучше было бы, если работодатели сосредоточились на условиях труда и соответствующей им зарплате.</p>
<p>Проводящиеся в глобальной сети дискуссии между посетителями касаются не только преимуществ и недостатков временной работы. В интернете также идут споры об их судьбе и их осуществляемой деятельности на предприятиях. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работники за гибкую модель рабочего времени</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/2434/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/2434/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[граждане]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[соискатель]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудницы]]></category>
		<category><![CDATA[сотруничество]]></category>
		<category><![CDATA[телекоммуникация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Три четверти соискателей в Германии желают более гибкие условия работы или уже регулярно работают на дому. Это показали результаты опроса 1.000 немецких граждан, проведенного Отраслевым союзом немецкой отрасли информации и телекоммуникации Битком. Согласно опросу, во время которого было опрошено 1.000 представителей рабочего населения, на сегодняшний день в Германии около 10% немцев работают дома на постоянной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Три четверти соискателей в Германии желают более гибкие условия работы или уже регулярно работают на дому. Это показали результаты опроса 1.000 немецких граждан, проведенного Отраслевым союзом немецкой отрасли информации и телекоммуникации Битком.</p>
<p>Согласно опросу, во время которого было опрошено 1.000 представителей рабочего населения, на сегодняшний день в Германии около 10% немцев работают дома на постоянной или регулярной основе. 62% работающих граждан желают регулярно работать на дому, 41% немцев желают хотя бы пару дней в неделю работать, не выходя из дома, а 21% желал бы работать дома регулярно. Почти каждый третий соискатель (28%) охотнее будет ежедневно посещать свой офис.</p>
<p>«Работники и предприятия получают выгоду от надомной работы и гибкой модели рабочего времени», говорит президент союза Битком Аугуст-Вильхельм Шеер о результатах опроса. «Сотрудникам и сотрудницам становится проще совмещать работу и личную жизнь, а работодателям легче удержать квалифицированных сотрудников». Надомная работа дает во времена экономического кризиса выгоду: работники экономят время и деньги на проезде, предприниматели могут сократить площадь офисных помещений.</p>
<p>Женщины проявляют согласно опросу больший интерес к надомной работе. Три четверти охотней работали бы дома или уже это делают, только 25% предпочитают работать в офисе своего предприятия. Среди мужчин 63% выступают за домашнее рабочее место, а 37% голосуют за офис.</p>
<p>Различные результаты дали разные возрастные группы: работники между 30 и 49 годами (75%) и поколение кому за 50 (72%) хотят иметь свой офис дома, представители возрастной категории между 14 и 29 годами (58%) работают регулярно на дому.</p>
<p>Для того, чтобы черта между работой и личной жизнью не расплылась, Битком рекомендует сотрудникам и работодателям, с помощью договоренностей создать прочную базу для надежного сотрудничества.</p>
<p>Домашний офис надомного работника должен соответствовать главным рабочим условиям: компьютер, доступ к интернету и телефон. «Сегодня почти каждое рабочее место в офисе перенести на дом», сказал президент союза Биком Шеер. Бесперебойное соединение с интернетом позволяет получить быстрый доступ к банку данных и коммуникационным системам работодателя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/2434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Требуются высококвалифицированные специалисты будущего</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[высококвалифицированный]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[кандидатура]]></category>
		<category><![CDATA[порталы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[соискатель]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[штат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Высококвалифицированные молодые специалисты становятся все ценнее, и поэтому предприятия уже сегодня должны планировать численность штата. Молодых лиц, имеющих самостоятельный доход, становится все меньше. «Немецкое население вымирает»- это страшная картина. Можно сказать, что это высказывание не является истинной, ведь демографические изменения произошли не в один день, к тому же растет население всего мира. Фирмы должны задать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Высококвалифицированные молодые специалисты становятся все ценнее, и поэтому предприятия уже сегодня должны планировать численность штата.</p>
<p>Молодых лиц, имеющих самостоятельный доход, становится все меньше. «Немецкое население вымирает»- это страшная картина. Можно сказать, что это высказывание не является истинной, ведь демографические изменения произошли не в один день, к тому же растет население всего мира.</p>
<p>Фирмы должны задать себе следующие вопросы: сколько сотрудников понадобится через 5 лет? На какие продукты будет большой спрос? Как мы станем ведущим работодателем?</p>
<p>Для всех соискателей наступают новые времена. В прошлом осталось такое явление, когда соискатель сам проявлял инициативу при поиске работы, сейчас же фирмы сами к ним обращаются. Предприятия ищут молодых работников в интернете, например в социальных сетях или на Twitter. Способы поиска очень просты: достаточно ввести ключевое слово и подходящая кандидатура уже найдена.</p>
<p>Чем больше информации выложит молодой соискатель, тем больше его шансы быть замеченным работодателем.</p>
<p>Отдел кадров фирмы может контактировать потенциальных кандидатов во время рабочего времени и рассказать о вакантном месте.</p>
<p>Через информационные порталы, где представлены сведения о работодателях соискатели могут навести справки о том или ином работодателе.</p>
<p>Собеседование, как правило, проходит через интернет с помощью веб-камеры.</p>
<p>Рабочее время и рабочее место становятся благодаря техническим возможностям более гибкими. Сбалансированное распределение работы и личной жизни открывают работникам новые пути. Сотрудники в свободное время могут заняться спортом, пойти в поход с семьей, а поздним вечером сесть за ноутбук.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение дохода с помощью работы по совместительству</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[веб-страницы]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[программист]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[регион]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[школьники]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Работа по совместительству популярна как у школьников и у студентов, а также у тех людей, которые хотят улучшить свое материальное положение. Причины, почему все больше людей выбирают работу по совместительству, могут быть различными. Есть, например, люди, желающие умножить свой доход, т.е. повысить свой уровень жизни. Другие, напротив, вынуждены искать дополнительный заработок, чтобы свести концы с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Работа по совместительству популярна как у школьников и у студентов, а также у тех людей, которые хотят улучшить свое материальное положение.</p>
<p>Причины, почему все больше людей выбирают работу по совместительству, могут быть различными. Есть, например, люди, желающие умножить свой доход, т.е. повысить свой уровень жизни. Другие, напротив, вынуждены искать дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами.</p>
<p>Поиск работы по совместительству не всегда прост. Здесь играют роль такие факторы как регион, предлагает ли работодатель большое количество соответствующих рабочих мест или нет. Так, в экономически развитых регионах число вакансий заметно выше, чем в регионе, экономика которого слабее. Соискателю, проживающему в регионе с несильной экономикой и с высоким уровнем безработицы, нужно больше времени на поиски работы.</p>
<p>С другой стороны следует упомянуть, что в последнее время на рынке труда в немецких регионах появилось много рабочих мест, работу на которых можно выполнять откуда угодно. За подобное развитие отвечает интернет. Так, к примеру, все больше людей не желают работать по классической схеме, им проще разрабатывать веб-страницы не выходя из дома. Благодаря интернету фирмам становится все равно, где находится сотрудник, намного важнее, выполняет ли он работу успешно или нет.</p>
<p>Чтобы получить работу по совместительству в качестве программиста, необходимы соответствующие знания, что и является самой важной предпосылкой. Также большое значение имеет уровень образования. Квалифицированный специалист, отлично ориентирующийся в своей области, всегда найдет подходящую работу. Сегодня все еще действует древняя мудрость: Хороших людей всегда ищут.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карьера и предложения о работе в Гамбурге</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d1%83/</link>
