<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; ИТ</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d0%b8%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Работа программистом. Разработчик программного обеспечения</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-programmistom-rasrabotchik-programmnogo-obespechenija/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-programmistom-rasrabotchik-programmnogo-obespechenija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[программист]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Программист пишет или расширяет компьютерные программы. Для этого необходимо обладать математическими способностями. Во время работы он пользуется специальным языком программирования. Он выполняет похожие задачи, что и разработчик программного обеспечения, но программист создает маленькие программы или отдельные части больших программ. Зарплата программиста в Германии составляет в среднем 3700 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Программист пишет или расширяет компьютерные программы. Для этого необходимо обладать математическими способностями. Во время работы он пользуется специальным языком программирования. Он выполняет похожие задачи, что и разработчик программного обеспечения, но программист создает маленькие программы или отдельные части больших программ.</p>
<p>Зарплата программиста в Германии составляет в среднем 3700 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/02/rabota-programmistom-rasrabotchik-programmnogo-obespechenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа инженером-электроником в области IT в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-injenerom-elektrikom-w-oblasti-it-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-injenerom-elektrikom-w-oblasti-it-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[инженер-электроник]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[электроник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Инженер-электроник в области IT обязан: 1. Внедрять современные технические средства в процессе автоматизации управленческой, производственной и учетной деятельностей организации. 2. Обеспечивать исправность технических средств личного рабочего места и вверенного в обслуживание оборудования. 3. Выполнять наладку и ввод в действие комплексов технических средств автоматизированных информационных систем и систем управления, оказывать содействие и помощь пользователям при освоении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инженер-электроник в области IT обязан:</p>
<p>1. Внедрять современные технические средства в процессе автоматизации управленческой, производственной и учетной деятельностей организации.<br />
2. Обеспечивать исправность технических средств личного рабочего места и вверенного в обслуживание оборудования.<br />
3. Выполнять наладку и ввод в действие комплексов технических средств автоматизированных информационных систем и систем управления, оказывать содействие и помощь пользователям при освоении и эксплуатации оборудования.<br />
4. Внедрять и эксплуатировать комплексы системного программного обеспечения, средства электронной коммуникации.<br />
5. Выполнять администрирование и регулярную репликацию баз данных организации.<br />
6. Выполнять правила технического обслуживания информационной системы организации.<br />
7. Проводить регламентные работы по обслуживанию баз данных, системного программного обеспечения, технических средств вычислительной техники.<br />
8. Проводить организационные, методические и технические мероприятия по защите информации.</p>
<p>Инженер–электроник в сфере ИТ должен знать:</p>
<p>1. Технические и эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила эксплуатации ЭВМ.<br />
2. Виды носителей информации, используемые программные средства, действующие системы счисления, стандартные программы и команды, основы математического обеспечения и программирования.<br />
3. Правила технического обслуживания автоматизированных информационных систем, передовой отечественный и мировой опыт эксплуатации и технического обслуживания электронной вычислительной техники.</p>
<p>В Германии средняя зарплата инженера-электроника в области информационных технологий составляет ежемесячно 2550 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-injenerom-elektrikom-w-oblasti-it-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа по совместительству, надомная работа</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[бюро]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[журналисты]]></category>
		<category><![CDATA[заказы]]></category>
		<category><![CDATA[издательство]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[канцтовары]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникация]]></category>
		<category><![CDATA[надомный]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[переводчики]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[сортирование]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Тот, кто ищет работу по совместительству, может сначала попробовать свои силы в надомной работе. Одной из форм работы по совместительству, которая становиться все популярнее, является надомная работа. Как уже явствует из названия речь идет о таких работах, которые можно выполнять в домашних условиях. Как раз для семей, имеющих несколько детей, надомная работа как никогда кстати, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тот, кто ищет работу по совместительству, может сначала попробовать свои силы в надомной работе.</p>
<p>Одной из форм работы по совместительству, которая становиться все популярнее, является надомная работа. Как уже явствует из названия речь идет о таких работах, которые можно выполнять в домашних условиях. Как раз для семей, имеющих несколько детей, надомная работа как никогда кстати, так как она имеет целый ряд преимуществ. Молодые мамы и папы могут выполнять работу по совместительству и параллельно следить за своими детьми. Люди с ограниченными возможностями также могут иметь стабильный доход, не покидая своего дома. </p>
<p>Работу на дому, к сожалению, позволяют не все виды работ. Но, к счастью, все больше предприятий находят выгоду от надомной работы и предоставляют своим сотрудникам такую возможность. Работники, выполняющие надомную работу, позволяют предпринимателям экономить на расходах, например, на аренде помещения и на покупку оборудования для офисного помещения. </p>
<p>В последнее время в Германии и в других странах появилось много видов надомной работы. Большое поле деятельности имеют программисты, работающие в отрасли информационных технологий. На дому работают переводчики, получающие заказы от различных бюро переводов, а также журналисты, печатающих статьи для издательств. Прямая связь с работодателем происходит посредством интернета. Такие средства коммуникации, как электронная почта и телефон, помогают при быстром обмене информации. </p>
<p>Существует также и классическая форма надомной работы. Некоторые промышленные предприятия поручают соискателям мелкую работу. Широко распространено, к примеру, сортирование деталей или сборка канцелярских товаров. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационные технологии, программирование</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/03/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/03/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[агенство]]></category>
		<category><![CDATA[администраторджоб]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заграницей]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[программист]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разработчик]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irekmech.de/vit/blog/ru/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Информационные технологии. Эта отрасль на сегодняшний день интенсивно развивается. Информационные технологии управления, агенство информационных технологий, информационные технологии образования вместе с Информатикой и программированием сделали нашу жизнь невозможной без компьютера. Информационные процессы неизбежно влияют на нашу жизнь. Программист или разработчик программного обеспечения зарабатывает в Германии 37 000€ в год. Программирование всегда будет востребовано на рынке труда, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Информационные технологии</strong>. Эта отрасль на сегодняшний день интенсивно развивается. Информационные технологии управления, агенство информационных технологий, информационные технологии образования вместе с <strong>Информатикой и программированием</strong> сделали нашу жизнь невозможной без <strong>компьютера</strong>. <strong>Информационные процессы</strong> неизбежно влияют на нашу жизнь. <strong>Программист </strong>или разработчик программного обеспечения  зарабатывает в Германии 37 000€ в год. <strong>Программирование</strong> всегда будет востребовано на <strong>рынке труда</strong>, да и хороший программист может без труда найти работу как у себя на Родине,так и заграницей.<strong> Системный администратор</strong> получает 37 000 в год. <strong>Работа системного администратора</strong> тоже весьма ценится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/03/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск сотрудников для работы в сфере информационных технологий</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/02/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/02/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Интел]]></category>
		<category><![CDATA[информатики]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[способности]]></category>
		<category><![CDATA[шансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Кризис был вчера. Теперь рубль должен снова катиться в отрасль ИТ. На 2010 год уже 7 лет прогнозируется самое сильное увеличение рынка персонального компьютера и расходы ИТ должны вырасти. Многие предприятия ищут новых сотрудников. Производитель чипа Интел &#8211; традиционно градусник для состояния всей отрасли ИТ &#8211; начал год с блестящих сообщений: Прибыль выросла в заключительном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис был вчера. Теперь рубль должен снова катиться в отрасль ИТ. На 2010 год уже 7 лет прогнозируется самое сильное увеличение рынка персонального компьютера и расходы ИТ должны вырасти. Многие предприятия ищут новых сотрудников.<br />
Производитель чипа Интел &#8211; традиционно градусник для состояния всей отрасли ИТ &#8211; начал год с блестящих сообщений: Прибыль выросла в заключительном квартале в 2009 году в десятикратном размере до 2,3 млрд. долларов. Но также и другие основные упоры ИТ как IBM, Техас инструмента, Apple и AMD представили сильные числа на истекший квартал. &laquo;Мы выходим из одного из самых глубоких спадов истории&raquo;, говорит шеф Интел Пауль Оттелини в калифорнийском Санта Клара. Теперь поднявшиеся инвестиции ИТ предприятий обратили на себя внимание, и хорошее развитие продержиться в 2010 году.<br />
Лучшие шансы на работу имеются, прежде всего, в предприятиях малого и среднего бизнеса: Почти 80 % маленьких и средних предприятий видят повышенное требование в специалистах до 2015, дал в итоге опрос отраслевого союза Bitkom. &laquo;Спросом пользуются в этом году прежде всего программные разработчики, специалисты банка данных и специалисты операционной системы&raquo;, говорит персональный консультант Роберт Фицтум. Прежде всего может реализоваться тот, кто имеет переплетающиеся знания, но также и хорошие коммуникативные и социальные способности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/02/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободные вакансии, экономическое развитие Германии, рынок вакансий</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/01/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/01/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[сфера обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтер]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерия]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансия]]></category>
		<category><![CDATA[велнес]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[джоб]]></category>
		<category><![CDATA[домработница]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[здравохранение]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[консультант]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[парикмахер]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[электрик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.ru/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Естественно, никто не может действительно прогнозировать, куда экономическое развитие будет идти. Разумеется, имеются несколько работ, которые считаются по экспертному мнению бескризисными. Область здравохранения: Область Здравохранения и Велнес считаются будущей тенденцией. Поэтому специалисты с соответствующим образованием будут пользоваться спросом, пожалуй, всегда. Уход: Немцы становятся все старше. Поэтому мы нуждаемся также во все больших силах по уходу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Естественно, никто не может действительно прогнозировать, куда экономическое развитие будет идти. Разумеется, имеются несколько работ, которые считаются по экспертному мнению бескризисными.<br />
Область здравохранения:<br />
Область Здравохранения и Велнес считаются будущей тенденцией. Поэтому специалисты с соответствующим образованием будут пользоваться спросом, пожалуй, всегда.<br />
Уход:<br />
Немцы становятся все старше. Поэтому мы нуждаемся также во все больших силах по уходу за пожилыми. К сожалению, зарплата скорее плоха.<br />
Парикмахер:<br />
Парикмахер также относится к профессиям обслуживания с будущим: Не только, потому что волосы всегда нужно будет подстригать, но и потому что хорошая консультация о правильному стили становится все важнее.<br />
Бухгалтер:<br />
Благодаря множеству законных положений бухгалтерия остается сложным делом &#8211; и поэтому и дальше специалисты, которые владеют этим, будут пользоваться спросом.<br />
Специалисты ИТ:<br />
В будущем также дипломированные специалисты ИТ могут пожалуй иметь меньшее количество забот о своём рабочем месте чем другие.<br />
Инженер-электрик:<br />
Немецкая электро-отрасль смотрит вопреки ослабевающей конъюнктуре оптимистично в будущее. Большинство из союза электротехника электроника информационная техника (Союз немецких электротехников) организованного предприятиям хочет и дальше повышать количество инженеров в своём союзе.<br />
Консультант по выбору профессии:<br />
Все больше возможностей выбора работы имеется сегодня у начинающих специалистов, и зачастую сделать выбор тяжело. Поэтому консультанты по выбору профессии также должны приносить пользу.<br />
Частная услуга:<br />
Еще это относительно неизвестная область, но в будущем всё больше людей будут получат личную помощь, чтобы осиливать требования будней: Личный велнес тренер, финанцовый консультант или приходящяя домработница.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/01/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смена работы, высокооплачиваемая работа</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/01/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/01/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[адвокат]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансия]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[высокооплачиваемый]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[джоб]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[консультант]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[пилот]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>
		<category><![CDATA[физик]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[химик]]></category>
		<category><![CDATA[эксперт]]></category>
		<category><![CDATA[юрист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.ru/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[В какой области смена работы вообще имеет смысл в финансовом отношении? Здесь обзор самых высокооплачиваемых работ. Инженеры: Месячный брутто доход инженеров составляет без особых платежей на основе 40 часов в неделю в среднем 4.341 евро. Однако, в зависимости от специальности имеются различия. Врачи: В зависимости от положения и профессионального опыта мужчины и женцины в белых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В какой области смена работы вообще имеет смысл в финансовом отношении? Здесь обзор самых высокооплачиваемых работ.<br />
<strong>Инженеры</strong>: Месячный брутто доход инженеров составляет без особых платежей на основе 40 часов в неделю в среднем 4.341 евро. Однако, в зависимости от специальности имеются различия.<br />
<strong>Врачи:</strong> В зависимости от положения и профессионального опыта мужчины и женцины в белых халатах получают между 3.500 и 6.300 евро в месяце.<br />
<strong>Химик:</strong> Зарплата химиков также очень разная. Они зарабатывают между 3.750 и 6.250 евро в месяце.<br />
<strong>ИТ Консультант:</strong> Даже если спрос убавился. Хорошие силы ИТ принадлежат все еще к топ-добытчикам: Между 3.300 и 6.500 евро они могут зарабатывать в месяц.<br />
<strong>Консультант по проблемам менеджмента:</strong> Хороший совет дорог. Между 4.160 и 6.300 евро можно заработать в консалтинговой отрасли.<br />
<strong>Физик:</strong> Также физики принадлежат к людям с наибольшим заработком. В среднем 6.700 евро брутто получают они в месяц, причем больше в зависимости от позиции можно заработать и больше.<br />
<strong>Пилот:</strong> Управлять самолётом, ответственная работа. И хорошо оплачивается &#8211; в среднем с 6.500 евро брутто в месяце.<br />
<strong>Юристы:</strong> В среднем 6.700 евро ежемесячный заработок юристов. Однако, доход зависит от того, работают ли они как независимые адвокаты, в государственной службе, в частном предпринимательстве или как эксперты.</p>
]]></content:encoded>
