<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; предприятия</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Разрешение на работу и вид на жительство в Германии для специалистов из СНГ. Blue Card</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/rasreshenie-na-rabotu-i-wid-na-jitelstwo-w-germanii-dlja-spezialistow-is-sng-blue-card/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/rasreshenie-na-rabotu-i-wid-na-jitelstwo-w-germanii-dlja-spezialistow-is-sng-blue-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[Разрешение на работу в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[Высококвалифицированным работникам скоро будут предоставлены более выгодные условия работы на территории Германии. Немецкое правительство готовит законопроект «Blaue Karte EU», которую смогут получить специалисты из стран, не входящих в Евросоюз. При этом специалисты должны иметь высшее образование, трудовой договор. Годовая зарплата специалистов, имеющих профессию, в которой существует нехватка рабочей силы, должна составлять не менее 33.000 евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Высококвалифицированным работникам скоро будут предоставлены более выгодные условия работы на территории Германии. Немецкое правительство готовит законопроект «Blaue Karte EU», которую смогут получить специалисты из стран, не входящих в Евросоюз. При этом специалисты должны иметь высшее образование, трудовой договор. Годовая зарплата специалистов, имеющих профессию, в которой существует нехватка рабочей силы, должна составлять не менее 33.000 евро. Владельцы „Blaue Karte EU“ смогут получить право на постоянное место жительства по истечении двух лет.</p>
<p>Большое число фирм и предприятий находятся в активном поиске квалифицированных специалистов. Данный законопроект поможет решить проблему дефицита рабочей силы в Германии. Количество специалистов, желающих работать в Германии, составляет не менее 10.000. Первый выпуск синих карт запланирован на середину 2012 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/rasreshenie-na-rabotu-i-wid-na-jitelstwo-w-germanii-dlja-spezialistow-is-sng-blue-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа в компании по производству печей в Европе</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/rabota-w-kompanii-po-proiswodstwu-pechej-w-ewrope/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/rabota-w-kompanii-po-proiswodstwu-pechej-w-ewrope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[Помощник специалиста по производству печей работает в компаниях и на предприятиях по строительству печей, которые занимаются изготовлением и установкой кафельных печей и каминов. В его обязанности входят подготовительные работы на строительной площадке, транспортировка строительных материалов, приготовление раствора, уборка рабочего места. Для работы ему не требуется особой квалификации. Средняя зарплата помощника специалиста по строительству и установке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помощник специалиста по производству печей работает в компаниях и на предприятиях по строительству печей, которые занимаются изготовлением и установкой кафельных печей и каминов. В его обязанности входят подготовительные работы на строительной площадке, транспортировка строительных материалов, приготовление раствора, уборка рабочего места. Для работы ему не требуется особой квалификации.</p>
<p>Средняя зарплата помощника специалиста по строительству и установке печей в Германии составляет 2000 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/rabota-w-kompanii-po-proiswodstwu-pechej-w-ewrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вакансия организатора в Германии. Работа за рубежом</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/vakansia-organisatora-w-germanii-rabota-za-rubejom/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/vakansia-organisatora-w-germanii-rabota-za-rubejom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[организатор]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Организатор работает в управлениях и на предприятиях. Он отвечает за более эффективную работу организации. Организатор берет на себя вопросы управления предприятием. На первом месте он решает экономические вопросы предприятия. Он контролирует весь рабочий процесс, занимается расчетами и разрабатывает организационные концепции. Среднемесячная зарплата организатора в Германии составляет 2.765 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Организатор работает в управлениях и на предприятиях. Он отвечает за более эффективную работу организации. Организатор берет на себя вопросы управления предприятием. На первом месте он решает экономические вопросы предприятия. Он контролирует весь рабочий процесс, занимается расчетами и разрабатывает организационные концепции. Среднемесячная зарплата организатора в Германии составляет 2.765 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/vakansia-organisatora-w-germanii-rabota-za-rubejom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предложения работы европейских предприятий</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/predlojeniya-raboty-evropeiskih-predpriatiy/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/predlojeniya-raboty-evropeiskih-predpriatiy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работка]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[шлифовальщик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[Шлифовальщик металлических поверхностей обрабатывает поверхности металлических изделий. Шлифование металлов он осуществляет механическим или ручным методом. При шлифовании он снимает минимальный слой металла, устраняя шероховатости, доводит детали до определенного уровня допусков и придает изделию идеальный внешний вид. Он работает на металлообрабатывающих предприятиях. В среднем месячная зарплата шлифовальщика металлических поверхностей в Германии составляет 2500 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шлифовальщик металлических поверхностей обрабатывает поверхности металлических изделий. Шлифование металлов он осуществляет механическим или ручным методом. При шлифовании он снимает минимальный слой металла, устраняя шероховатости, доводит детали до определенного уровня допусков и придает изделию идеальный внешний вид. Он работает на металлообрабатывающих предприятиях.</p>
<p>В среднем месячная зарплата шлифовальщика металлических поверхностей в Германии составляет 2500 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/11/predlojeniya-raboty-evropeiskih-predpriatiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа на заводах Европы. Работа в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/10/rabota-na-sawodah-ewropy-rabota-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/10/rabota-na-sawodah-ewropy-rabota-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заводы]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[мешальщик]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работка]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[Мешальщик в области химической промышленности работает на химических заводах, на предприятиях фармацевтической промышленности, а также на лакокрасочных предприятиях. Он контролирует качество продуктов и процесс смешивания различных материалов. Также он занимается настройкой оборудования для смешивания. В среднем мешальщик в области химической промышленности в Германии зарабатывает 2075 евро в месяц.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мешальщик в области химической промышленности работает на химических заводах, на предприятиях фармацевтической промышленности, а также на лакокрасочных предприятиях. Он контролирует качество продуктов и процесс смешивания различных материалов. Также он занимается настройкой оборудования для смешивания. В среднем мешальщик в области химической промышленности в Германии зарабатывает 2075 евро в месяц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/10/rabota-na-sawodah-ewropy-rabota-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вакансии на лакокрасочных предприятиях Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/10/vakansii-na-lakokrasochnyh-predpriatiyah-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/10/vakansii-na-lakokrasochnyh-predpriatiyah-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[лакировщик]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работка]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[Лакировщик в области лакирования распылительными системами работает на лакокрасочных предприятиях. Он занимается нанесением лака на поверхности автомобилей, контейнеров и мебели. Специалист работает как с полуавтоматическими, так и с автоматическими краскораспылительными машинами. В Германии средняя зарплата лакировщика составляет 2150 евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лакировщик в области лакирования распылительными системами работает на лакокрасочных предприятиях. Он занимается нанесением лака на поверхности автомобилей, контейнеров и мебели. Специалист работает как с полуавтоматическими, так и с автоматическими краскораспылительными машинами. В Германии средняя зарплата лакировщика составляет 2150 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/10/vakansii-na-lakokrasochnyh-predpriatiyah-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа для строительных инженеров в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/09/rabota-dlja-stroitelnyh-injenerov-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/09/rabota-dlja-stroitelnyh-injenerov-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[агентство]]></category>
		<category><![CDATA[безработные]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[занятость]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным Федерального агентства по труду и занятости, в Германии в июле 2011 года приходилось на 2.900 безработных строительных инженеров всего 1.800 вакантных рабочих мест. Это самый низкий показатель безработных инженеров и самый высокий показатель предложений работы за прошедшие десять лет. Дефицит специалистов также наблюдается в строительном хозяйстве. Около 40% компаний и предприятий видят явную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно данным Федерального агентства по труду и занятости, в Германии в июле 2011 года приходилось на 2.900 безработных строительных инженеров всего 1.800 вакантных рабочих мест. Это самый низкий показатель безработных инженеров и самый высокий показатель предложений работы за прошедшие десять лет.<br />
Дефицит специалистов также наблюдается в строительном хозяйстве. Около 40% компаний и предприятий видят явную угрозу нехватки людей.<br />
Десять лет назад 37% строительных инженеров были в возрасте 45 и более лет, сегодня таковых уже 46%. Хотя все больше молодых людей выбирают профессию инженера, они все же не смогут восполнить существующий дефицит. Без привлечения специалистов из заграницы дефицит примет еще большие масштабы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/09/rabota-dlja-stroitelnyh-injenerov-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит кадров на рынке строительства Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/09/defizit-kadrow-na-rynke-stroitelstwa-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/09/defizit-kadrow-na-rynke-stroitelstwa-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[каменщики]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[кровельщики]]></category>
		<category><![CDATA[монтажники]]></category>
		<category><![CDATA[отделочники]]></category>
		<category><![CDATA[плотники]]></category>
		<category><![CDATA[помощники]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[столяры]]></category>
		<category><![CDATA[строители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[На рынке строительства Германии наблюдается нехватка рабочей силы. На многих строительных предприятиях и в строительных компаниях существует дефицит строителей-специалистов. Количество вакантных рабочих мест увеличилось на 15% и достигло 10.400 свободных мест. Если эта тенденция сохранится, то уже к 2020 году немецким компаниям в области строительства понадобится около 60.000 квалифицированных и неквалифицированных кадров. Согласно расчетам ежегодно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На рынке строительства Германии наблюдается нехватка рабочей силы. На многих строительных предприятиях и в строительных компаниях существует дефицит строителей-специалистов. Количество вакантных рабочих мест увеличилось на 15% и достигло 10.400 свободных мест.<br />
Если эта тенденция сохранится, то уже к 2020 году немецким компаниям в области строительства понадобится около 60.000 квалифицированных и неквалифицированных кадров. Согласно расчетам ежегодно около 11.000 строителей уходят на пенсию. Если на их места не придут молодые строители, то количество незанятых мест увеличится еще больше. Въезжающие в Германию соискатели работы из центральной и восточной Европы, после принятия закона о свободном въезде в страну, пока не смогли весомо улучшить ситуация на рынке строительства. Строительному рынку требуются неквалифицированные рабочие (помощники на стройке), а также профессиональные кадры (каменщики, кровельщики, отделочники, плотники, столяры, монтажники, инженеры и т.д.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/09/defizit-kadrow-na-rynke-stroitelstwa-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа по интернету в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-po-internetu-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-po-internetu-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[фрилансер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-скаут работает, как правило, на себя. Он принимает заказы от различных фирм, предприятий и компаний из области промышленности и торговли, из сферы услуг, финансов и т.д. Согласно пожеланиям клиента интернет-скаут ищет в глобальной сети интернет необходимую информацию о продуктах или рынках. После успешного поиска он подготавливает собранный материал и презентует его клиенту. Средняя зарплата интернет-скаута [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернет-скаут работает, как правило, на себя. Он принимает заказы от различных фирм, предприятий и компаний из области промышленности и торговли, из сферы услуг, финансов и т.д. Согласно пожеланиям клиента интернет-скаут ищет в глобальной сети интернет необходимую информацию о продуктах или рынках. После успешного поиска он подготавливает собранный материал и презентует его клиенту.</p>
<p>Средняя зарплата интернет-скаута в Германии составляет 1850 евро ежемесячно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-po-internetu-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа помощником кочегара в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-pomoshnikom-kochegara-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-pomoshnikom-kochegara-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кочегар]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Помощник кочегара работает во всех областях, где есть печи, котлы, котельные и другие тепловые аппараты. Он оказывает помощь кочегару, выполняет его работу. Помощник осуществляет уход за паровыми машинами и дизельными агрегатами. При этом он занимается масляной смазкой машин, и контролирует температуру. Он может работать на судах или на паровозах. Он занимается мелким ремонтом паровых и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помощник кочегара работает во всех областях, где есть печи, котлы, котельные и другие тепловые аппараты. Он оказывает помощь кочегару, выполняет его работу. Помощник осуществляет уход за паровыми машинами и дизельными агрегатами. При этом он занимается масляной смазкой машин, и контролирует температуру. Он может работать на судах или на паровозах. Он занимается мелким ремонтом паровых и дизельных машин.</p>
<p>В среднем зарплата помощника кочегара в Германии составляет 2000 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-pomoshnikom-kochegara-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

