<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; работник</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Услуги социального работника. Работа по уходу</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-sozialnogo-rabotnika-rabota-po-uhodu/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-sozialnogo-rabotnika-rabota-po-uhodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[доставка]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[муниципальный]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[одинокие]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[сироты]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[супруги]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Социальный работник- это специалист, который оказывает помощь и поддержку в быту (покупка и доставка продуктов питания, вынос мусора, оплата коммунальных услуг, посещение поликлиники за выпиской рецептов, покупка лекарств в аптеке и др.). Социальный работник также оказывает моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения и людям, не имеющих возможности обслуживать себя в полной мере (пожилые одинокие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальный работник- это специалист, который оказывает помощь и поддержку в быту (покупка и доставка продуктов питания, вынос мусора, оплата коммунальных услуг, посещение поликлиники за выпиской рецептов, покупка лекарств в аптеке и др.). Социальный работник также оказывает моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения и людям, не имеющих возможности обслуживать себя в полной мере (пожилые одинокие люди, сироты). Также обслуживаются и члены одной семьи, проживающие совместно (супруги), частично утратившие возможность ухода за собой и другим.</p>
<p>Качества, которыми должен обладать социальный работник: порядочность, добросовестность, коммуникабельность, самообладание, выдержка, отзывчивость, умение сочувствовать, чувство такта и сдержанность.</p>
<p>Профессия социального работника требует специальных базовых знаний в области медицины, психологии социального законодательства и муниципального устройства.</p>
<p>Социальные работники- востребованные специалисты. </p>
<p>В Германии социальный работник получает в среднем 3470 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-sozialnogo-rabotnika-rabota-po-uhodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Услуги профессионального дизайнера. Работа архитектором</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-professionalnogo-disainera-rabota-arhitektorom/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-professionalnogo-disainera-rabota-arhitektorom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[аксессуары]]></category>
		<category><![CDATA[архитекторы]]></category>
		<category><![CDATA[архитектурный]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайнеры]]></category>
		<category><![CDATA[гармония]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[графики]]></category>
		<category><![CDATA[графический]]></category>
		<category><![CDATA[декорирование]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[дизайер]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн-проекты]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнеры]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстраторы]]></category>
		<category><![CDATA[интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[коттеджи]]></category>
		<category><![CDATA[ландшафтный]]></category>
		<category><![CDATA[направления]]></category>
		<category><![CDATA[облик]]></category>
		<category><![CDATA[обувь]]></category>
		<category><![CDATA[одежда]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[перепланировка]]></category>
		<category><![CDATA[помещение]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[проектировщики]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный]]></category>
		<category><![CDATA[пространство]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[стилизация]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[художественно-технический]]></category>
		<category><![CDATA[эпоха]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Стенам Вашего дома не хватает яркости? Внутренний облик дома не совсем гармонирует с Вашей личностью? Вы сторонник индивидуального стиля, а не типового проекта? Пригласите в свой дом или офис опытного творческого дизайнера, который предложит Вам оригинальное интерьерное решение! Работа в качестве дизайнера является на сегодняшний день востребованной. К услугам дизайнера относятся: - создание индивидуального стиля [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стенам Вашего дома не хватает яркости? Внутренний облик дома не совсем гармонирует с Вашей личностью? Вы сторонник индивидуального стиля, а не типового проекта? </p>
<p>Пригласите в свой дом или офис опытного творческого дизайнера, который предложит Вам оригинальное интерьерное решение!<br />
Работа в качестве дизайнера является  на сегодняшний день востребованной. </p>
<p>К услугам дизайнера относятся:</p>
<p>- создание индивидуального стиля любого помещения;<br />
- дизайн квартир, коттеджей, общественных помещений;<br />
- организация пространства &#8211; зрительное увеличение помещения;<br />
- различные виды дизайн-проектов- от экономичных до дорогостоящих;<br />
- стилизация помещений под интерьеры прошлых эпох или под современные направления;<br />
- любые виды перепланировок, декорирование, подбор света и цветовых решений;<br />
- авторское сопровождение проекта по дизайну интерьера. </p>
<p>С 1990 года ежемесячный доход дизайнеров в Германии вырос на 85 процентов. Сегодня их месячная зарплата составляет 4690 евро. Начинающий работник в области дизайна может рассчитывать на 2600 евро в месяц. </p>
<p>К группе дизайнеров, профессия которых заключается в художественно-технической деятельности, относятся: архитекторы, проектировщики, иллюстраторы, дизайнеры плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнеры, графики.</p>
<p>Виды дизайна:</p>
<p>- промышленный дизайн<br />
- дизайн среды<br />
- дизайн процессов<br />
- 3D дизайн<br />
- графический дизайн<br />
- ландшафтный дизайн<br />
- архитектурный дизайн<br />
- дизайн одежды, обуви, аксессуаров</p>
<p>Воплотите в жизнь Ваши самые смелые мечты!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-professionalnogo-disainera-rabota-arhitektorom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работники за гибкую модель рабочего времени</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/2434/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/2434/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[граждане]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[соискатель]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудницы]]></category>
		<category><![CDATA[сотруничество]]></category>
		<category><![CDATA[телекоммуникация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Три четверти соискателей в Германии желают более гибкие условия работы или уже регулярно работают на дому. Это показали результаты опроса 1.000 немецких граждан, проведенного Отраслевым союзом немецкой отрасли информации и телекоммуникации Битком. Согласно опросу, во время которого было опрошено 1.000 представителей рабочего населения, на сегодняшний день в Германии около 10% немцев работают дома на постоянной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Три четверти соискателей в Германии желают более гибкие условия работы или уже регулярно работают на дому. Это показали результаты опроса 1.000 немецких граждан, проведенного Отраслевым союзом немецкой отрасли информации и телекоммуникации Битком.</p>
<p>Согласно опросу, во время которого было опрошено 1.000 представителей рабочего населения, на сегодняшний день в Германии около 10% немцев работают дома на постоянной или регулярной основе. 62% работающих граждан желают регулярно работать на дому, 41% немцев желают хотя бы пару дней в неделю работать, не выходя из дома, а 21% желал бы работать дома регулярно. Почти каждый третий соискатель (28%) охотнее будет ежедневно посещать свой офис.</p>
<p>«Работники и предприятия получают выгоду от надомной работы и гибкой модели рабочего времени», говорит президент союза Битком Аугуст-Вильхельм Шеер о результатах опроса. «Сотрудникам и сотрудницам становится проще совмещать работу и личную жизнь, а работодателям легче удержать квалифицированных сотрудников». Надомная работа дает во времена экономического кризиса выгоду: работники экономят время и деньги на проезде, предприниматели могут сократить площадь офисных помещений.</p>
<p>Женщины проявляют согласно опросу больший интерес к надомной работе. Три четверти охотней работали бы дома или уже это делают, только 25% предпочитают работать в офисе своего предприятия. Среди мужчин 63% выступают за домашнее рабочее место, а 37% голосуют за офис.</p>
<p>Различные результаты дали разные возрастные группы: работники между 30 и 49 годами (75%) и поколение кому за 50 (72%) хотят иметь свой офис дома, представители возрастной категории между 14 и 29 годами (58%) работают регулярно на дому.</p>
<p>Для того, чтобы черта между работой и личной жизнью не расплылась, Битком рекомендует сотрудникам и работодателям, с помощью договоренностей создать прочную базу для надежного сотрудничества.</p>
<p>Домашний офис надомного работника должен соответствовать главным рабочим условиям: компьютер, доступ к интернету и телефон. «Сегодня почти каждое рабочее место в офисе перенести на дом», сказал президент союза Биком Шеер. Бесперебойное соединение с интернетом позволяет получить быстрый доступ к банку данных и коммуникационным системам работодателя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/2434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отраслям машиностроения и электротехники требуются инженеры</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированный]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[практика]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[руководители]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорика]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический]]></category>
		<category><![CDATA[химический]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>
		<category><![CDATA[электропромышленность]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Самые лучшие перспективы на бирже труда сегодня и в будущем имеют инженеры в области машиностроения и электротехники. Рынок труда для инженеров все больше расширяется. В первых трех кварталах этого года предприятия искали на 5.000 специалистов и руководителей больше. Инновационные технологии увеличивают спрос квалифицированных работников. Машиностроение и производство комплектного оборудования имеют долгую традицию в Германии. Германия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самые лучшие перспективы на бирже труда сегодня и в будущем имеют инженеры в области машиностроения и электротехники. Рынок труда для инженеров все больше расширяется. В первых трех кварталах этого года предприятия искали на 5.000 специалистов и руководителей больше. Инновационные технологии увеличивают спрос квалифицированных работников. </p>
<p>Машиностроение и производство комплектного оборудования имеют долгую традицию в Германии. Германия занимает третье место в мире в  машиностроении, и данная отрасль продолжает расти: Объем продукции в немецком машиностроении вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. Это отрасль высоких технологий, машины напичканы программным обеспечением, электроникой и сенсорикой. Не удивительно, что квалифицированный персонал пользуется спросом. В производстве комплектного оборудования и производстве специального оборудования, в исследовании и электропромышленности, а также в фармацевтической и химической промышленности есть тысячи свободных рабочих мест. Производство техники защиты окружающей среды Германия хочет дальше развивать- для этого требуются квалифицированные инженеры по машиностроению и инженеры- технологи. Работодатели из этой отрасли могут найти себе персонал среди инженеров в производстве комплектного оборудования, в химической  промышленности или электропромышленности. Даже  инженеры, находящиеся на практике, зарабатывают довольно не плохо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит помощников для сбора урожая</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[гастарбайтеры]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сезонные работы]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[грядка]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[капуста]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[овощи]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[растения]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>
		<category><![CDATA[фермеры]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Никто не собирает капусту на грядках. Нехватка в сборщиках урожая имеет свои последствия. Овощи и фрукты пропадают на грядках, фермеры терпят убытки. Никто не собрал цветную капусту с грядки &#8211; ни фермер, ни помощник по сбору урожая. Фермерам ничего другого не остается, как запахивать растения. Большое число фермеров находятся в аналогичном положении: «Наша проблема состоит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Никто не собирает капусту на грядках. Нехватка в сборщиках урожая имеет свои последствия. Овощи и фрукты пропадают на грядках, фермеры терпят убытки. </p>
<p>Никто не собрал цветную капусту с грядки &#8211; ни фермер, ни помощник по сбору урожая. Фермерам ничего другого не остается, как запахивать растения. Большое число фермеров находятся в аналогичном положении: «Наша проблема состоит в том, что мы получаем слишком мало сезонной рабочей силы из восточной Европы», говорит Андреа Адамс из союза фермеров в городе Рейнланд-Пфальц Зюд. Поддержка политических ведомств не проиносит должного результата. Нехватка иностранных помощников имеет свои последствия: «Фермеры определенно несут убытки», говорит Херберт Нэттер из союза фермеров в городе Рейнланд-Нассай о финансовом положении фермеров. «Они же не все собирают».</p>
<p>Дефицит помощников наблюдается в каждом сезоне: Много работников отправляется в поиске работы в Нидерланды или в Великобританию. Там они имеют возможность работать дольше, чем в Германии и получать более высокую зарплату. Из Польши приезжает больше всего помощников, которые в Германии находят хорошо оплачиваемую работу на фермах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение зарплаты в 2010</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2-2010/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[вознаграждение]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[газета]]></category>
		<category><![CDATA[демократический]]></category>
		<category><![CDATA[дерегуляризация]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[занятие]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[знания]]></category>
		<category><![CDATA[коллективный]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[концепция]]></category>
		<category><![CDATA[навыки]]></category>
		<category><![CDATA[надбавка]]></category>
		<category><![CDATA[наемный]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[председатель]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюз]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[федеральный]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<category><![CDATA[экономический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Председатель партии «Социально- демократическая партия Германии» Зигмар Габриэль требует для наемных работников надбавку к заработной плате. Председатель выступает за то, чтобы наемные работники получали большее вознаграждение за свою работу. Поэтому он распорядился, чтобы наемные работники получили надбавку к своей зарплате. «Я считаю возможным сделать такую гибкую надбавку, которая также практикуется во Франции». Там наемные работники [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Председатель партии «Социально- демократическая партия Германии» Зигмар Габриэль требует для наемных работников надбавку к заработной плате.</p>
<p>Председатель выступает за то, чтобы наемные работники получали большее вознаграждение за свою работу. Поэтому он распорядился, чтобы наемные работники получили надбавку к своей зарплате. «Я считаю возможным сделать такую гибкую надбавку, которая также практикуется во Франции». Там наемные работники получают надбавку в 10 процентов в качестве выравнивания своего нестабильного занятия», сообщил он газете «Райнише Пост».</p>
<p>Те правила, что существуют на данный момент в профсоюзах, привели к недостаточно справедливой зарплате. Как только наемный работник приобретает необходимые навыки в своей работе, он должен будет иметь все основания на то, чтобы рассчитывать на соответствующую своим знаниям зарплату. </p>
<p>Габриэль желает, чтобы дерегуляризация в области наемной и временной работе была упразднена. В этой связи он объявил о концепции проведения реформы законов Хартц-4 (комиссия «Современные услуги на рабочем рынке»).</p>
<p>Председатель партии СПД стремится к социально-демократической экономической политики, которая будет преследовать цели подъема и участия.</p>
<p>Федеральный союз по временной работе и Профсоюз Германии договорились о том, чтобы заработная плата наемных работников, предусмотренная тарифным соглашением, была поднята с мая в два шага на 5%. Помимо этого, наемные работники будут получать единовременные выплаты в размере 80 евро.</p>
<p>Согласно данному проекту вырастит почасовая оплата труда наемного работника, находящегося на самом низком уровне, на 0,18 центов (с 7,38 до  7,56 евро), а затем она снова должна будет подняться к маю 2011 до 7,75 евро. Одна треть наемных работников (200.000) выиграет от этого изменения. При этом они должны осуществлять свою деятельность в тех фирмах, которые признают данный коллективный договор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа за границей. Должности в качестве ведущего специалиста и руководителя проекта</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[банковский]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[заграница]]></category>
		<category><![CDATA[занятость]]></category>
		<category><![CDATA[зарубеж]]></category>
		<category><![CDATA[иностранный]]></category>
		<category><![CDATA[информационный]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[консультант]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[руководители]]></category>
		<category><![CDATA[сектор]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[фининсовый]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<category><![CDATA[швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1633</guid>
