<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; семья</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Работа помощником по дому и по уходу за членами семьи</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-pomoshnikom-po-domu-i-po-uhodu-sa-chlenami-semji/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-pomoshnikom-po-domu-i-po-uhodu-sa-chlenami-semji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[eujob24]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[пансионаты]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[санатории]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[центры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Помощник по дому и по уходу за членами семьи работает в социальных центрах и амбулаторных службах по уходу, а также в общежитиях, дневных пансионатах и санаториях для больных и инвалидов. К задачам помощника относится обслуживание полных семей и отдельных членов семьи. Он замещает одного из членов семьи на определенное время или оказывает помощь в экстренных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помощник по дому и по уходу за членами семьи работает в социальных центрах и амбулаторных службах по уходу, а также в общежитиях, дневных пансионатах и санаториях для больных и инвалидов. К задачам помощника относится обслуживание полных семей и отдельных членов семьи. Он замещает одного из членов семьи на определенное время или оказывает помощь в экстренных ситуациях.</p>
<p>В Германии зарплата помощника по дому и по уходу за членами семьи составляет ежемесячно в среднем 1435 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/12/rabota-pomoshnikom-po-domu-i-po-uhodu-sa-chlenami-semji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа по уходу за пожилыми</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-po-uhodu-sa-pojilmi/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-po-uhodu-sa-pojilmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[больницы]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инвалидность]]></category>
		<category><![CDATA[инвалиды]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[подопечный]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые]]></category>
		<category><![CDATA[престарелые]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[уборка]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[учреждения]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[церковно-социальный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Работники по уходу оказывают помощь людям, которые в силу своего возраста, своей инвалидности или болезни нуждаются в поддержке. Персонал по уходу ведет домашнее хозяйство подопечного, поддерживает и консультирует членов семьи в вопросах правильного ухода. Также он делает различные покупки, составляет меню, приготавливает еду, делает уборку в квартире или доме. Работники за пожилыми (престарелыми) и больными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Работники по уходу оказывают помощь людям, которые в силу своего возраста, своей инвалидности или болезни нуждаются в поддержке. </p>
<p>Персонал по уходу ведет домашнее хозяйство подопечного, поддерживает и консультирует членов семьи в вопросах правильного ухода. Также он делает различные покупки, составляет меню, приготавливает еду, делает уборку в квартире или доме.</p>
<p>Работники за пожилыми (престарелыми) и больными работают в:</p>
<p>- в больницах;<br />
- в домах престарелых;<br />
- в учреждениях по уходу и поддержке инвалидов;<br />
- в службах по уходу за престарелыми;<br />
- в частных хозяйствах;<br />
- в церковно-социальных службах.</p>
<p>В Германии зарплата работника по уходу составляет в месяц в среднем 1625 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-po-uhodu-sa-pojilmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работник по уходу за членами семьи</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabotnik-po-uhodu-sa-chlenami-semji/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabotnik-po-uhodu-sa-chlenami-semji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Главной обязанностью работника по уходу за членами семьи является обслуживание всего домашнего хозяйства в определенный промежуток времени. Он кормит детей и занимается ими, ухаживает за другими больными или пожилыми членами семьи. Работа по уходу за семьей и по оказанию помощи в работе по дому заключается также в замещении одного из членов семьи в случае его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Главной обязанностью работника по уходу за членами семьи является обслуживание всего домашнего хозяйства в определенный промежуток времени. Он кормит детей и занимается ими, ухаживает за другими больными или пожилыми членами семьи.</p>
<p>Работа по уходу за семьей и по оказанию помощи в работе по дому заключается также в замещении одного из членов семьи в случае его болезни. Профессия работника по уходу и обслуживанию распространена в социальной сфере.</p>
<p>В Германии зарплата работника по уходу за семьей составляет в среднем 1650 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabotnik-po-uhodu-sa-chlenami-semji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благоприятные условия работы для врачей и медперсонала</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сфера обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[врач-специалист]]></category>
		<category><![CDATA[врачи]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[должности]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[Марбург]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[медперсонал]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[министерство]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[председатель]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюзы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Благоприятные для семьи рабочие условия способствуют повышению привлекательности профессии врача и избавлению от такого фактора, как нехватка медицинского персонала. На это сослался Марбургский союз (представляет интересы профсоюзов, учреждений здравоохранения, а также защищает профессионально-политические интересы всех штатных врачей и врачей всех должностей) на заседании круглого стола «Сочетание работы и семьи» Федерального министерства здравоохранения, на котором присутствовали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благоприятные для семьи рабочие условия способствуют повышению привлекательности профессии врача и избавлению от такого фактора, как нехватка медицинского персонала. На это сослался Марбургский союз (представляет интересы профсоюзов,  учреждений здравоохранения, а также защищает профессионально-политические интересы всех штатных врачей и врачей всех должностей) на заседании круглого стола «Сочетание работы и семьи» Федерального министерства здравоохранения, на котором присутствовали эксперты из области здравоохранения (представители медицинских учреждений, врачебный персонал, обслуживающий медперсонал, представители профсоюзов и союза больничных касс).</p>
<p>«Недостаточно правильное сочетание работы и семьи является основной причиной ухода врачей в альтернативные поля деятельности или миграции за границу», сообщил председатель Марбургского союза Рудольф Хенке.</p>
<p>По мнению председателя Марбургского союза, наряду с возможностями ухода за детьми, важными и благоприятным предпосылками для семей и медицинских учреждений являются соблюдение действующего закона о труде, а также сохранение соответствующей системы ставок оплаты и гибкого баланса рабочего времени.</p>
<p>«Только когда мы будем полностью уверены в том, что правильно распределяется рабочее время, что занятость в течение неполного рабочего дня не повредит курсам повышения квалификации и можно буде вводить гибкие и креативные модели рабочего времени, больше врачей будут идти по пути клинической медицины и захотят там остаться», подчеркнул Хенке. Сочетание семьи и работы должно проходить подобно красной нити сквозь все уровни профессиональной карьеры. </p>
<p>Немецкий союз врачей встретил круглый стол как «сигнал надежды для необходимых изменений условий труда врачей». «Круглый стол способствует конструктивному обмену конкретных предложений между участниками», сказал президент немецкого союза врачей, врач-специалист широкого профиля, врач природной и социальной медицины, Регина Рапп-Энгельс. Одновременно союз врачей подчеркнул, что основы Work-Life-Balance (сбалансированное соотношение работы и частной жизни) должны распространяться также на обслуживающий персонал из числа близких людей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неполный рабочий день, работа для женщин вакансии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/02/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/02/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[неполный рабочий день]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансия]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[джоб]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[мужщины]]></category>
		<category><![CDATA[неполный]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[причины]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.ru/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Неполный рабочий день это прерогатива женщин. Почти половина (47,2 %) работающих женщин в Германии работает неполный рабочий день. Среди матерей с ребенком младше 18 лет это даже почти две трети (65,5 %). Для мужчин неполный рабочий день это- наоборот, скорее что- то экзотическое: Лишь 8,3 % мужчин работают неполный день. Если у них есть несовершеннолетние [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неполный рабочий день это прерогатива женщин. Почти половина (47,2 %) работающих женщин в Германии работает неполный рабочий день.<br />
Среди матерей с ребенком младше 18 лет это даже почти две трети (65,5 %).<br />
Для мужчин неполный рабочий день это- наоборот, скорее что- то экзотическое: Лишь 8,3 % мужчин работают неполный день. Если у них есть несовершеннолетние дети, участие лежит даже только на 5,5 %.<br />
Также причины для частичной занятости отчетливо отличаются. 73,4 % женщин выбрали сокращенную деловую форму на основе фамильярных или личных обязательств. В то время как мужчины работают неполный рабочий день, прежде всего по производственным причинам (18,8 %), или потому что они параллельно с работают учатся или повышают квалификацию (11,3 %). Фамильярные причины называют только 11 %.<br />
Многие женщины, которые работают неполный рабочий день, чувствуют себя очевидно зависимыми от потока информации. 71,2 % объясняли, что их оттягощает быть не своевременно информированными о решениях, изменениях или планах на будущее. 81 % сетуют на то что, они страдают от того, что имеют не все сведения для своей деятельности.<br />
Почти каждый второй работующий неполный день (43,9 %) жалуются на плохое сотрудничество со своими коллегами. И почти столько же (41,4 %) жалуются на недостающую поддержку со стороны непосредственного начальника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/02/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au-Pair</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2009/09/au-pair/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2009/09/au-pair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[гастарбайтеры]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[au-pair]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[джоб]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[еуджоб24]]></category>
		<category><![CDATA[Иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[молодёжь]]></category>
		<category><![CDATA[няня]]></category>
		<category><![CDATA[омк24]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[Советский Союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.ru/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Международная программа Au-Pair, что переводиться с француского как „взаимность, обоюдность“ позволяет побывать в стране изучаемого языка не только в роли няни или помошницы по хозяйстиу, но и „старшей дочери и сестры“. В программе принимает участие не только молодёжь из Восточной Европы и развиваюшихся стран, но и молодые люди с Запада имеют возможность оказаться в Америке, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международная программа <strong>Au-Pair</strong>, что переводиться с француского как „взаимность, обоюдность“ позволяет побывать в стране изучаемого языка не только в роли няни или помошницы по хозяйстиу, но и „старшей дочери и сестры“. В программе принимает участие не только молодёжь из Восточной Европы и развиваюшихся стран, но и молодые люди с Запада имеют возможность оказаться в Америке, Австалии или наоборот. Основные пункты этой программы такие как условия жизни и труда, изучение языка, социальная зашита  регулируются в <strong>соглашении Евросоюза</strong> о деятельености Au-Pair. В <strong>Германии</strong> это соглашение к сожелению не было ратифицированно, но в принципе оно соблюдаетсяю.<br />
Родители в немецких семьях прекрасно знают, что молодые люди из стран <strong>бывшего Советского союза</strong> намного образование чем из стран третьего мира и за частую имеют выший уровень общего развития чем молодёжь на западе, поэтому их с удовольствием берут в Au-Pair.<br />
Ваш успех гарантирован в программе <strong>Au-Pair</strong>, если Вы быстро интегрируетесь в новой стране и новой семье.<br />
Прежде чем  принять участие в программе <strong>Au-Pair в Германии</strong> Вы должны для себя решить, готовы ли Вы морально на год привратиться в няню и помощницу по дому в незнакомой семье и ещё в чужой стране. Ведь многие граждане бывшего Советского Союза побывав в Германии испытали антикультурный шок, особенно если человек из большого города попадает в маленький городок, где посдле 18 часов жизнь прекращается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2009/09/au-pair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа дома или работа в офисе предприятия</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2009/03/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2009/03/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-школа]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фирма]]></category>
		<category><![CDATA[шанс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irekmech.de/vit/blog/ru/wp/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Те сотрудники, которые работают дома, менее подвержены стрессу, чем те, которые работают в офисе предприятия или фирмы. Но в то же время, они боятся, что пропустят шансы для карьерного роста. Еще не совсем ясно, что лучше работа на дому или работа в офисе: это спорный вопрос. По данным статистики 65% работающих на предприятии, сообщают о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Те <strong>сотрудники</strong>, которые<strong> работают</strong> дома, менее подвержены стрессу, чем те, которые работают в офисе <strong>предприятия или фирмы</strong>. Но в то же время, они боятся, что пропустят шансы для карьерного роста. Еще не совсем ясно, что лучше<strong> работа на дому</strong> или работа в офисе: это спорный вопрос. По данным статистики 65% работающих на предприятии, сообщают о том, что они получают на месте работы стресс; в то же время, только 43 % сотрудников, которые делают <strong>работу дома</strong> как минимум 20 часов в неделю, жалуются на стресс. Это результаты опроса 749 <strong>сотрудников</strong> и их начальников в Великобритании, но те сотрудники, которые работают дома, боятся, что не имеют доступа к общей сетевой работе и что про них забудут. И из-за этого получают также какую-то долю стресса. Но зато они переживают меньше конфликтов с шефом, а также могут лучше поддерживать равновесие между работой и семьей.</p>
<p>Но страх потери доступа к общей деятельности велик. Проектный руководитель Том Редман, Ппрофессор по менеджменту <strong>персонала</strong> в бизнес-школе Дурхама говорит, что некоторые боятся, что их лицо забудется, только потому что другие не видят их лица. Результаты исследования, однако, говорят о другом: что ни сотрудники, ни предприятия не должны беспокоится об этом. Но в действительности их страх не обоснован. Сотрудники ценятся одинаково и неважно, что одних видят каждый день, а других реже. На качестве выполняемой работы это никак не отражается. И если сотрудник добросовестно выполняет свою работу дома, то не упустит своего шанса и никто его не забудет, особенно шеф.<br />
На самом деле для предприятия нет никакой разницы между обеими группами сотрудников: 69% работников предприятия и 67%сотрудников, выполняющих <strong>работу дома</strong>, проявляют высокий уровень идентификации себя с <strong>предприятием</strong>, как с одной командой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2009/03/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы на собеседовании: размер зарплаты, рабочий день</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2008/12/%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2008/12/%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[зарплатa]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[собеседование]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irekmech.de/vit/blog/ru/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Перед тем как начать поиск работы, соискaтель должен решить какую зарплату он бы хотел получать. Размер зарплаты- это также очень важная тема на собеседовании при устройстве на работу. Все работодатели предлагают разные зарплаты и по-разному относятся к тому, как эта тема должна обсуждаться. Как правило, работодатель и соискатель сходятся на середине своих представлений обеих сторон. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перед тем как начать <strong>поиск работы</strong>, <strong>соискaтель</strong> должен решить какую <strong>зарплату</strong> он бы хотел получать. Размер <strong>зарплаты</strong>- это также очень важная тема на собеседовании <strong>при устройстве на работу</strong>. Все <strong>работодатели</strong> предлагают разные<strong> зарплаты</strong> и по-разному относятся к тому, как эта тема должна обсуждаться. Как правило, <strong>работодатель и соискатель</strong> сходятся на середине своих представлений обеих сторон. Если человек ищет <strong>работу</strong>, то должен уделять внимание стилю общения.<br />
