<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; социальный</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Работник по уходу за членами семьи</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabotnik-po-uhodu-sa-chlenami-semji/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabotnik-po-uhodu-sa-chlenami-semji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Главной обязанностью работника по уходу за членами семьи является обслуживание всего домашнего хозяйства в определенный промежуток времени. Он кормит детей и занимается ими, ухаживает за другими больными или пожилыми членами семьи. Работа по уходу за семьей и по оказанию помощи в работе по дому заключается также в замещении одного из членов семьи в случае его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Главной обязанностью работника по уходу за членами семьи является обслуживание всего домашнего хозяйства в определенный промежуток времени. Он кормит детей и занимается ими, ухаживает за другими больными или пожилыми членами семьи.</p>
<p>Работа по уходу за семьей и по оказанию помощи в работе по дому заключается также в замещении одного из членов семьи в случае его болезни. Профессия работника по уходу и обслуживанию распространена в социальной сфере.</p>
<p>В Германии зарплата работника по уходу за семьей составляет в среднем 1650 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabotnik-po-uhodu-sa-chlenami-semji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа в качестве помощника в деревне в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-w-kachestwe-pomoshnika-w-derewne-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-w-kachestwe-pomoshnika-w-derewne-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>
		<category><![CDATA[амбулаторный]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[воспитание]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[деревня]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[молодёжь]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[помощник]]></category>
		<category><![CDATA[престарелые]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сельский]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Помощник в деревне- это человек, который выполняет работу по хозяйству. Помощник в деревне занимается хозяйством, уходом, воспитанием и сельским хозяйством. Как правило, данная работа осуществляется в частном хозяйстве, хозяин или хозяйка которого в силу обстоятельств (например, болезни) в течение определенного срока не в состоянии вести хозяйство. Характер ежедневной работы разнообразен и зависит от желаний и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помощник в деревне- это человек, который выполняет работу по хозяйству.</p>
<p>Помощник в деревне занимается хозяйством, уходом, воспитанием и сельским хозяйством. Как правило, данная работа осуществляется в частном хозяйстве, хозяин или хозяйка которого в силу обстоятельств (например, болезни) в течение определенного срока не в состоянии вести хозяйство. Характер ежедневной работы разнообразен и зависит от желаний и потребностей семьи.</p>
<p>У помощника в деревне следующие обязанности:</p>
<p>- уход за больными членами семьи;<br />
- уход за престарелыми членами семьи;<br />
- уход за грудными детьми;<br />
- уход за маленькими детьми;<br />
- обслуживание детей с ограниченными возможностями;<br />
- приготовление еды;<br />
- стирка;<br />
- глажка;<br />
- уборка;<br />
- выполнение работ в саду.</p>
<p>На помощника также могут возлагаться такие обязанности как уход за домашними животными или за мелким и крупным скотом. На время работы помощнику предоставляется питание и проживание.</p>
<p>Помощники в деревне работают также в следующих службах и организациях:</p>
<p>- в амбулаторных и социальных службах;<br />
- в социальных организациях;<br />
- в благотворительных организациях;<br />
- в центрах по оказанию помощи молодежи;<br />
- в организациях помощи в ведении хозяйства.</p>
<p>Помощнику в деревне нужно быть общительным, уметь легко находить общий язык с людьми, быть легким на подъем. Ему должна нравиться сельская жизнь, и он должен любить животных. Приветствуются те, которые умеют самостоятельно организовывать свой распорядок дня. Помощник должен быстро приспосабливаться к новым ситуациям.</p>
<p>Средняя зарплата помощника в деревне в Германии составляет 1500 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/11/rabota-w-kachestwe-pomoshnika-w-derewne-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бум работы в Германии. Шансы на трудоустройство</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/bum-raboty-w-germanii-schansy-na-trudoustroistw/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/bum-raboty-w-germanii-schansy-na-trudoustroistw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[безработные]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[парламент]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[пособия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[спикер]]></category>
		<category><![CDATA[статистический]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[федеральный]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый]]></category>
		<category><![CDATA[фракция]]></category>
		<category><![CDATA[ХДС]]></category>
		<category><![CDATA[христианско-либеральный]]></category>
		<category><![CDATA[ХСС]]></category>
		<category><![CDATA[экономический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Согласно статистическим данным на рынке труда за месяц сентябрь наблюдалось устойчивое позитивное развитие. Комментирует спикер фракции ХДС/ХСС (CDU/CSU) в федеральном парламенте по рынку труда и социальной политики Карль Шиверлинг: «Данные по рынку труда за сентябрь свидетельствуют о стабильном росте на рынке труда, а также об успешной грамотной стратегии развития экономической политики, курс которого проводит христианско-либеральная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно статистическим данным на рынке труда за месяц сентябрь наблюдалось устойчивое позитивное развитие. Комментирует спикер фракции ХДС/ХСС (CDU/CSU) в федеральном парламенте по рынку труда и социальной политики Карль Шиверлинг:</p>
<p>«Данные по рынку труда за сентябрь свидетельствуют о стабильном росте на рынке труда, а также об успешной грамотной стратегии развития экономической политики, курс которого проводит христианско-либеральная коалиция. Под управлением ХДС/ХСС наша страна под конец кризиса переживает настоящий бум работы. Благодаря данной продолжающейся тенденции роста на рынке труда миллионы человек будут обеспечены работой. Цель ХДС/ХСС- больше работы- меньше безработных. Она должна коснуться всех групп на рынке труда. С помощью этого «чуда» на рынке труда Германии во время и в конце мирового финансового кризиса мы должны через дополнительные меры облегчать доступ к рынку труда для всех безработных. Сейчас мы для этого имеем весьма благоприятные условия, и ХДС/ХСС обязательно воспользуется этим».</p>
<p>Число граждан, получающих пособия по безработице, по сравнению с предыдущим годом, уже упало на 125.000. Трудоспособные граждане, имеющие продолжительное время статус безработного, теперь получают все шансы на трудоустройство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/10/bum-raboty-w-germanii-schansy-na-trudoustroistw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Услуги социального работника. Работа по уходу</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-sozialnogo-rabotnika-rabota-po-uhodu/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-sozialnogo-rabotnika-rabota-po-uhodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[доставка]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[качества]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[муниципальный]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[одинокие]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[сироты]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[супруги]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Социальный работник- это специалист, который оказывает помощь и поддержку в быту (покупка и доставка продуктов питания, вынос мусора, оплата коммунальных услуг, посещение поликлиники за выпиской рецептов, покупка лекарств в аптеке и др.). Социальный работник также оказывает моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения и людям, не имеющих возможности обслуживать себя в полной мере (пожилые одинокие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальный работник- это специалист, который оказывает помощь и поддержку в быту (покупка и доставка продуктов питания, вынос мусора, оплата коммунальных услуг, посещение поликлиники за выпиской рецептов, покупка лекарств в аптеке и др.). Социальный работник также оказывает моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения и людям, не имеющих возможности обслуживать себя в полной мере (пожилые одинокие люди, сироты). Также обслуживаются и члены одной семьи, проживающие совместно (супруги), частично утратившие возможность ухода за собой и другим.</p>
<p>Качества, которыми должен обладать социальный работник: порядочность, добросовестность, коммуникабельность, самообладание, выдержка, отзывчивость, умение сочувствовать, чувство такта и сдержанность.</p>
<p>Профессия социального работника требует специальных базовых знаний в области медицины, психологии социального законодательства и муниципального устройства.</p>
<p>Социальные работники- востребованные специалисты. </p>
<p>В Германии зарплата социального работника составляет в среднем 3470 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/uslugi-sozialnogo-rabotnika-rabota-po-uhodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа на среднем предприятии. Информация для соискателей</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/rabota-na-srednem-predprijatii-informazija-dlja-soiskatelej/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/rabota-na-srednem-predprijatii-informazija-dlja-soiskatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[жюри]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сертификат]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[соискатель]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Тот, кто интересуется местом работы на среднем предприятии, но не владеет детальной информацией о его деятельности, может отправиться на поиски в социальную сеть. Через друзей и их друзей можно найти полезную информацию. При запросе в социальном ресурсе Facebook можно буквально уже через несколько дней получить десятки мнений от пользователей. Такой способ поиска создает ясность на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тот, кто интересуется местом работы на среднем предприятии, но не владеет детальной информацией о его деятельности, может отправиться на поиски в социальную сеть. Через друзей и их друзей можно найти полезную информацию. При запросе в социальном ресурсе Facebook можно буквально уже через несколько дней получить десятки мнений от пользователей. Такой способ поиска создает ясность на непрозрачном рынке труда.</p>
<p>Соискатель, который желает найти проверенного работодателя может воспользоваться результатами конкурса Top Job, где представлены сотни фирм и предприятий, и которые оцениваются независимыми членами жюри. «Мы оцениваем качество управления предприятием и возможности предпринимателей внутри фирмы», говорит Йоахим Шубле, организатор конкурса и директор компании Сompamedia. Сотрудники фирм решают, кому из конкурсантов вручить сертификат качества.</p>
<p>Оценки фирм и мнения об их предложениях работы, исходящих непосредственно от работников помогают соискателям принять правильное решение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/09/rabota-na-srednem-predprijatii-informazija-dlja-soiskatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минимальный размер оплаты труда в области ухода</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[au-pair]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал по уходу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[дискриминация]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[домашний]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированный]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[правительство]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[союз]]></category>
		<category><![CDATA[стационарный]]></category>
		<category><![CDATA[тариф]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[федеральный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[О результатах решения кабинета, касающегося вопроса введения минимального размера оплаты труда в отрасли ухода, рассказывает президент социального союза Германии Адольф Бауэр: решение немецкого федерального правительства является первым шагом на пути к более большой привлекательности профессии в области ухода. Квалифицированного ухода по нулевому тарифу (с бесплатным предоставлением тех или иных услуг) в Германии не существует. Почасовая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О результатах решения кабинета, касающегося вопроса введения минимального размера оплаты труда в отрасли ухода, рассказывает президент социального союза Германии Адольф Бауэр: решение немецкого федерального правительства является первым шагом на пути к более большой привлекательности профессии в области ухода.</p>
<p>Квалифицированного ухода по нулевому тарифу (с бесплатным предоставлением тех или иных услуг) в Германии не существует. Почасовая оплата в 7,50 евро, точнее 8,50 евро относительно низкая. С таким регулированием заработной платы общие условия труда всего персонала по уходу в стационарной и домашней форме не могут быть улучшены. К тому же различия между восточной и западной частями Германии спустя 20 лет довольно существенны в отношении дискриминации. Если такое положение сохранится и в дальнейшем, то федеральное правительство промахнется мимо своей зафиксированной в союзном договоре цели, согласно которой планировалось сделать профессию в области ухода более привлекательной. Но почему-то остались на заднем плане прогнозы, предвещающие, что через 10 лет в Германии в области ухода будет не хватать 77.000 квалифицированных работников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/08/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение зарплаты в 2010</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2-2010/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[вознаграждение]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[газета]]></category>
		<category><![CDATA[демократический]]></category>
		<category><![CDATA[дерегуляризация]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[занятие]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[знания]]></category>
		<category><![CDATA[коллективный]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[концепция]]></category>
		<category><![CDATA[навыки]]></category>
		<category><![CDATA[надбавка]]></category>
		<category><![CDATA[наемный]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[председатель]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюз]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[реформа]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[федеральный]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<category><![CDATA[экономический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Председатель партии «Социально- демократическая партия Германии» Зигмар Габриэль требует для наемных работников надбавку к заработной плате. Председатель выступает за то, чтобы наемные работники получали большее вознаграждение за свою работу. Поэтому он распорядился, чтобы наемные работники получили надбавку к своей зарплате. «Я считаю возможным сделать такую гибкую надбавку, которая также практикуется во Франции». Там наемные работники [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Председатель партии «Социально- демократическая партия Германии» Зигмар Габриэль требует для наемных работников надбавку к заработной плате.</p>
<p>Председатель выступает за то, чтобы наемные работники получали большее вознаграждение за свою работу. Поэтому он распорядился, чтобы наемные работники получили надбавку к своей зарплате. «Я считаю возможным сделать такую гибкую надбавку, которая также практикуется во Франции». Там наемные работники получают надбавку в 10 процентов в качестве выравнивания своего нестабильного занятия», сообщил он газете «Райнише Пост».</p>
<p>Те правила, что существуют на данный момент в профсоюзах, привели к недостаточно справедливой зарплате. Как только наемный работник приобретает необходимые навыки в своей работе, он должен будет иметь все основания на то, чтобы рассчитывать на соответствующую своим знаниям зарплату. </p>
<p>Габриэль желает, чтобы дерегуляризация в области наемной и временной работе была упразднена. В этой связи он объявил о концепции проведения реформы законов Хартц-4 (комиссия «Современные услуги на рабочем рынке»).</p>
<p>Председатель партии СПД стремится к социально-демократической экономической политики, которая будет преследовать цели подъема и участия.</p>
<p>Федеральный союз по временной работе и Профсоюз Германии договорились о том, чтобы заработная плата наемных работников, предусмотренная тарифным соглашением, была поднята с мая в два шага на 5%. Помимо этого, наемные работники будут получать единовременные выплаты в размере 80 евро.</p>
<p>Согласно данному проекту вырастит почасовая оплата труда наемного работника, находящегося на самом низком уровне, на 0,18 центов (с 7,38 до  7,56 евро), а затем она снова должна будет подняться к маю 2011 до 7,75 евро. Одна треть наемных работников (200.000) выиграет от этого изменения. При этом они должны осуществлять свою деятельность в тех фирмах, которые признают данный коллективный договор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наемные работники. Обязанности работодателя. Условия труда работников</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2010/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Временная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[персонал без опыта работы]]></category>
		<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сезонные работы]]></category>
		<category><![CDATA[агентство]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[высококвалифицированный]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[зачисление]]></category>
		<category><![CDATA[квалификация]]></category>
		<category><![CDATA[наемный]]></category>
		<category><![CDATA[начальник]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[отпуск]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работающий]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[социальный]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Заключение договора Работающие по найму работники заключают договор только с агентством по временной работе. «При этом действуют обычные условия труда, которые должны соблюдать все работодатели в Германии», говорит Рандир Диндояль, адвокат из Мюнхена. «Разница в постоянном зачислении на работу состоит, прежде всего, в том, что наемный работник работает не у своего работодателя, а на другом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключение договора</p>
