<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; экономика</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.ru/news/tag/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.ru/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новая работа в Европе. Широкий перечень вакансий</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/nowaya-rabota-w-ewrope-shirokiy-perechen-vakansiy/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/nowaya-rabota-w-ewrope-shirokiy-perechen-vakansiy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предложение о работе]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[программисты]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[специальности]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[Как найти новую работу. Сотрудникам, которые попали под сокращение, следует не паниковать и тщательно обдумать дальнейшие возможности. Перечень вакансий на рынке труда всегда широк. Если у человека есть желание работать, то он обязательно найдет работу. Многие компании ведут набор новых сотрудников. Работодатели стремятся заменить своих сотрудников на более профессиональных и эффективных. Можно искать работу и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как найти новую работу.<br />
Сотрудникам, которые попали под сокращение, следует не паниковать и тщательно обдумать дальнейшие возможности.<br />
Перечень вакансий на рынке труда всегда широк. Если у человека есть желание работать, то он обязательно найдет работу. Многие компании ведут набор новых сотрудников. Работодатели стремятся заменить своих сотрудников на более профессиональных и эффективных.<br />
Можно искать работу и за рубежом. Тут надо выбирать страны с растущей экономикой, например, Германия.<br />
Поиск работы должен быть активным. Здесь можно посещать интернет-порталы, сайты по трудоустройству, биржи труда и т.д. Заманчивые предложения можно получить при размещении своего резюме на таких сайтах.<br />
Есть смысл претендовать не только на одну должность, а сразу на несколько. Для каждой должности надо создавать отдельное резюме и указывать разный размер зарплаты.<br />
Можно искать место работы по своей специальности в другой отрасли. Соискателю нужно смотреть на рынок труда шире и применять свои знания и умения в смежных областях.</p>
<p>Программисты, к примеру, могут работать в разных отраслях. Всегда стоит рассматривать широкий спектр свободных вакансий в различных сегментах экономики.<br />
Также можно сменить свою специальность. В молодом возрасте это можно сделать это вполне безболезненно.<br />
Однако смена специальности &#8211; не быстрый процесс. Как правило, от 1 до 1,5 лет уйдет на то, чтобы стать квалифицированным специалистом в новой области.<br />
Возможным вариантом может быть повышение квалификации. Здесь нужно будет вкладывать в образование.<br />
Необходимо инвестировать в самообразование. Можно получить сертификацию или аттестацию в своей области.<br />
Можно найти подработку. Фриланс &#8211; один из хороших вариантов пополнения бюджета.<br />
Если не удается найти аналогичное по статусу и зарплате место, то можно пойти на понижение. В будущем работник сможет наверстать упущенную выгоду. В любом случае он получит дополнительный опыт. При увеличении спроса на квалифицированный персонал можно будет снова прийти в родную отрасль и специальность на более выгодных условиях.<br />
Можно также начать собственный бизнес.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/nowaya-rabota-w-ewrope-shirokiy-perechen-vakansiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германии требуются специалисты. Рост экономики Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/germanii-trebuyutsa-speziaisty-rost-ekonomiki-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/germanii-trebuyutsa-speziaisty-rost-ekonomiki-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[eujob24]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Немецкая экономика достаточно устойчива, чтобы успешно пережить кризис в Европе в этом 2012 году. В первом полугодии 2012 года в ЕС ожидается нестабильность экономической ситуации. Германия может противостоять этому на национальном уровне, для этого у нее есть все необходимые средства. Для поддержки темпов роста необходимо гарантировать наличие специалистов во многих отраслях. Правящая коалиция рассчитывает на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкая экономика достаточно устойчива, чтобы успешно пережить кризис в Европе в этом 2012 году.</p>
<p>В первом полугодии 2012 года в ЕС ожидается нестабильность экономической ситуации. Германия может противостоять этому на национальном уровне, для этого у нее есть все необходимые средства.</p>
<p>Для поддержки темпов роста необходимо гарантировать наличие специалистов во многих отраслях.</p>
<p>Правящая коалиция рассчитывает на рост экономики Германии в нынешнем году. Другие эксперты ожидают также экономического роста на несколько процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2012/01/germanii-trebuyutsa-speziaisty-rost-ekonomiki-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германии требуются иностранные специалисты</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/germanii-trebujutsa-inostrannye-spezialisty/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/germanii-trebujutsa-inostrannye-spezialisty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benutzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[квалифицированные работники]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[В Германии ощущается острая нехватка специалистов с высшим образованием. В связи с этим немецкое правительство готовит законопроект, который направлен на упрощение процедуры найма иностранных специалистов. Принятие Германией нового законопроекта будет способствовать более быстрой заполняемости существующих сегодня открытых вакансий. В первую очередь нужны такие специалисты как инженеры, врачи, специалисты программного обеспечения и специалисты в области микроэлектроники. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Германии ощущается острая нехватка специалистов с высшим образованием. В связи с этим немецкое правительство готовит законопроект, который направлен на упрощение процедуры найма иностранных специалистов. Принятие Германией нового законопроекта будет способствовать более быстрой заполняемости существующих сегодня открытых вакансий. В первую очередь нужны такие специалисты как инженеры, врачи, специалисты программного обеспечения и специалисты в области микроэлектроники. На данный момент в промышленности Германии открыты более 50 тысяч вакансий для инженеров.<br />
Для специалистов гуманитарных специальностей существует очень большая конкуренция. Министерство экономики Германии намерено разработать масштабную концепцию по привлечению высококвалифицированных кадров. Стабильного экономического роста в Германии можно добиться только через привлечение иностранных специалистов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/12/germanii-trebujutsa-inostrannye-spezialisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа системным аналитиком в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-sistemnym-analitikom-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-sistemnym-analitikom-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтер]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Системный аналитик в области информационных технологий является специалистом в области анализа предметной области и формулирования требований к разрабатываемым информационным системам и прикладному программному обеспечению. Он должен знать основы программирования, проектирования, разработки, документирования программного обеспечения, основы теории алгоритмов, теории баз данных, теории систем и системного анализа, основы безопасности информации. Ему также необходимо обладать общими знаниями в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Системный аналитик в области информационных технологий является специалистом в области анализа предметной области и формулирования требований к разрабатываемым информационным системам и прикладному программному обеспечению. Он должен знать основы программирования, проектирования, разработки, документирования программного обеспечения, основы теории алгоритмов, теории баз данных, теории систем и системного анализа, основы безопасности информации. Ему также необходимо обладать общими знаниями в области менеджмента, экономики, бухгалтерского и управленческого учета.</p>
<p>Среднемесячная зарплата IT-системного аналитика в Германии составляет 4362 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/08/rabota-sistemnym-analitikom-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миграция в Германию. Работа в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/migrazija-w-germaniju-rabota-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/migrazija-w-germaniju-rabota-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры]]></category>
		<category><![CDATA[мигранты]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сезон]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[После недавнего открытия в Германии рынка труда в страну для осуществления рабочей деятельности каждый год должны прибывать около 140 тысяч граждан из стран Восточной Европы. К сожалению, с момента разрешения свободного въезда восточноевропейской рабочей силы на территорию Германии в страну в целях поиска работы посетило меньше работников, чем ожидалось. Приток трудовых мигрантов особенно полезен в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После недавнего открытия в Германии рынка труда в страну для осуществления рабочей деятельности каждый год должны прибывать около 140 тысяч граждан из стран Восточной Европы. К сожалению, с момента разрешения свободного въезда восточноевропейской рабочей силы на территорию Германии в страну в целях поиска работы посетило меньше работников, чем ожидалось. Приток трудовых мигрантов особенно полезен в периоды проведения сезонных работ. Однако, количество сегодня занятых неквалифицированных работников (сезонные работники и т.п.) все еще находится на небольшом уровне. Власти Германии надеются на повышение числа мигрирующих рабочих.</p>
<p>Экономики Германии срочно требуются молодые, высококвалифицированные и образованные восточноевропейские специалисты. Опытные иностранные инженеры имеют хорошие возможности для высокого заработка. Многим предприятиям нужны профессиональные сотрудники со знанием своего дела на высоком уровне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/migrazija-w-germaniju-rabota-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мощная экономика Германии. Работа в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/mosh-ekonomika-germanii-rabota-w-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/mosh-ekonomika-germanii-rabota-w-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Дания]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Германия является самой привлекательной страной для иностранных инвесторов в Европе. &#171;Пока Германия все увереннее играет роль глобального экономического игрока, остальные европейские страны опускаются во вторую лигу&#187;, &#8211; говорит Петер Энглиш из британской аудиторской компании Ernst &#038; Young, автор исследования инвестиционной привлекательности Германии в Европе. Германия &#8211; самая крупная экономика еврозоны. Такие выводы следуют из 812 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Германия является самой привлекательной страной для иностранных инвесторов в Европе.</p>
<p>&laquo;Пока Германия все увереннее играет роль глобального экономического игрока, остальные европейские страны опускаются во вторую лигу&raquo;, &#8211; говорит Петер Энглиш из британской аудиторской компании Ernst &#038; Young, автор исследования инвестиционной привлекательности Германии в Европе. Германия &#8211; самая крупная экономика еврозоны. Такие выводы следуют из 812 опрошенных Ernst &#038; Young ведущих руководителей предприятий. Их поддерживают также многие экономисты и предприниматели.</p>
<p>Экономика Германии динамичнее всех стран ЕС развивается в период после экономического кризиса. Статистики предсказывают стремительный рост ВВП в 2011 году. Американские предприятия, одни из главных инвесторов в экономику Германии считают, что Федеративная Республика Германия показала пример того, как надо выходить из кризиса. &laquo;Доверие вернулось, есть даже некое ощущение подъема&raquo;, &#8211; заявил Эрнст-Вильгельм Фрингс, сотрудник американского торгово-промышленного представительства AmCham Germany, подводя итоги проведенного ими опроса AmCham Business-Barometer 2011.</p>
<p>Причиной успешного роста является мощная немецкая экономика и очень развитый средний бизнес. &laquo;Средний бизнес поддерживает экономику, как позвоночник поддерживает тело&raquo;, &#8211; объясняет Даниэль Штельтер, сотрудник консалтинговой фирмы Boston Consulting Group. &laquo;В Германии много неизвестных лидеров, то есть фирм, широкой публике не знакомых, но обладающих миллиардными оборотами. Многие хвалят политическую и социальную стабильность в стране, хорошие взаимоотношения между работодателями и профсоюзами, тесные связи между исследовательскими институтами и промышленностью&raquo;. В ФРГ, говорит Штельтер, целенаправленно помогают развитию новых технологий&raquo;.</p>
<p>В светлое будущее немецкой экономики верят как на Западе, так и на Востоке. В 2010 году китайские предприниматели впервые обогнали по объему инвестиций американских предпринимателей, которые всегда считались самыми активными инвесторами на рынке Германии. В 2010 году при помощи капитала из КНР на территории Германии было открыто 130 предприятий. Около половины китайских инвесторов, которые интересуются Европой, вкладывает именно в экономику Германии: в машиностроение, информационные технологии и альтернативную энергетику.</p>
<p>Согласно подсчетам экспертов Ernst &#038; Young в прошлом году общий рост иностранных вложений составил 34%. Показатель числа рабочих мест, появившихся благодаря этим инвестициям, вырос на 144%. В России он, согласно оценке британских аудиторов, понизился на 32%.</p>
<p>Подавляющее большинство американских предприятий, работающих в Германии, ожидает в нынешнем году роста своих производственных показателей. Курт Деммер, ведущий экономист немецкого банка ИКБ Дойче Индустрибанк, говорит, что растет доля иностранных инвестиций, рассчитанных на долгосрочную перспективу.</p>
<p>В долгосрочной перспективе около 50% предпринимателей ожидают, что инвестиционная привлекательность Германии будет и дальше улучшатся. &laquo;У Германии есть хорошие предпосылки, чтобы поддержать существующую тенденцию&raquo;, &#8211; говорит Петер Энглиш.</p>
<p>В мировом рейтинге инвестиционной привлекательности ФРГ заняла пятую позицию, пропустив вперед Китай, Индию, США и Бразилию.</p>
<p>В стране относительно высокая стоимость труда. Час работы в частном секторе стоит в среднем 30 евро. По Европе стоимость труда почти на треть ниже, чем в Германии, а во Франции и Дании выше. В Греции за час работник получает 17,50 евро, в Португалии – 12 евро.</p>
<p>Ярлык Made in Germany в мире до сих пор считается эталоном качества. &laquo;У Германии превосходный имидж, эту страну очень ценят&raquo;, &#8211; говорит Петер Энглиш, автор исследования Ernst &#038; Young. В Германии есть крупный внутренний рынок, высокая покупательная способность населения, высокое качество жизни и привлекательные условия труда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/07/mosh-ekonomika-germanii-rabota-w-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит кадров на средних предприятиях Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/defizit-kadrow-na-srednih-predprijatijah-germanii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/defizit-kadrow-na-srednih-predprijatijah-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Дефицит кадров на средних предприятиях Германии становится все острее. 50% работодателей испытывают сложности при подборе квалифицированных сотрудников. В 2010 году всего 10% работодателей находились в таком затруднительном положении. Подбор персонала сегодня является одним из самых сложных испытаний для средних предприятий. Особым спросом пользуются специалисты и руководящие работники в области исследований, разработок, информационных технологий и сбыта. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дефицит кадров на средних предприятиях Германии становится все острее. 50% работодателей испытывают сложности при подборе квалифицированных сотрудников. В 2010 году всего 10% работодателей находились в таком затруднительном положении. Подбор персонала сегодня является одним из самых сложных испытаний для средних предприятий. Особым спросом пользуются специалисты и руководящие работники в области исследований, разработок, информационных технологий и сбыта. Нехватка рабочей силы с годами будет увеличиваться. Так как в стране наблюдается стабильный рост экономики большая часть немецких работодателей (89%) планирует нанять новых сотрудников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/defizit-kadrow-na-srednih-predprijatijah-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордный рост крупнейшей экономики Европы</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/rekordny-rost-krupneyschey-ekonomiki-ewropy/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/rekordny-rost-krupneyschey-ekonomiki-ewropy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[zarplata]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[подработка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работка]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономисты]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[В марте текущего года объем экспорта из Германии составил рекордных 98,3 миллиарда евро. В целом за весь месяц март объем экспорта из Германии увеличился на 7,3%. В феврале нынешнего года экспорт вырос лишь на 2,7%. Объем импорта также достиг максимальных показателей. В марте импорт вырос на 3,1% до 79,4 миллиарда евро. Для сравнения, в феврале [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В марте текущего года объем экспорта из Германии составил рекордных 98,3 миллиарда евро. В целом за весь месяц март объем экспорта из Германии увеличился на 7,3%. В феврале нынешнего года экспорт вырос лишь на 2,7%. </p>
<p>Объем импорта также достиг максимальных показателей. В марте импорт вырос на 3,1% до 79,4 миллиарда евро. Для сравнения, в феврале рост импорта составил 4%. Торговый профицит Германии увеличился тем самым в марте до 17 миллиардов евро. Месяцем раннее его рост составил 11,9 миллиарда. </p>
<p>По мнению экономистов, те нынешние показатели, которые нас сегодня не могут не радовать, говорят об устойчивом росте крупнейшей экономики Европы. В 2010 году Германия в первый раз уступила место крупнейшего экспортера мира Китаю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/05/rekordny-rost-krupneyschey-ekonomiki-ewropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демографический кризис. Работа в Германии</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/demografichesky-krisis-rabota-w-germani/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/demografichesky-krisis-rabota-w-germani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[Население европейских стран стремительно стареет. Демографическая ситуация Германии служит ярким примером этому явлению. Германия сильно обеспокоена тем, что рост пожилой части населения приведет к увеличению потребности в рабочей силе. В Германии, имеющей самую развитую экономику в Европе, растет потребность в квалифицированных кадрах. Германия пытается сбалансировать рынок труда, используя при этом иностранную рабочую силу, но старение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Население европейских стран стремительно стареет. Демографическая ситуация Германии служит ярким примером этому явлению.</p>
<p>Германия сильно обеспокоена тем, что рост пожилой части населения приведет к увеличению потребности в <strong>рабочей силе</strong>.</p>
<p>В Германии, имеющей самую развитую экономику в Европе, растет потребность в <strong>квалифицированных кадрах</strong>. Германия пытается сбалансировать рынок труда, используя при этом иностранную рабочую силу, но старение населения не прекращается и остается одной из самых серьезных проблем. В Германии существует дефицит своей молодой рабочей силы.</p>
<p>Продолжает падать уровень рождаемости. Согласно статистике, на каждую семью приходится по 1,4 ребенка, что говорит о плохом состоянии демографической обстановки. Если уровень рождаемости в ближайшее время не повысится, в 2060 году население страны (более 81,7 миллионов) уменьшится до 70 миллионов. Также увеличится число престарелых людей, нуждающихся в уходе. Для этого потребуется в большом количестве <strong>персонал по уходу</strong>.</p>
<p>С падением числа трудоспособного населения повысятся расходы на здравоохранение, что поставит под угрозу системы социального обеспечения страны.</p>
<p>Из-за демографического спада Германии сегодня срочно нужны <strong>квалифицированные сотрудники, опытные специалисты, работники по уходу, рабочие в области строительства</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.ru/news/2011/04/demografichesky-krisis-rabota-w-germani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прием на работу</title>
		<link>http://www.eujob24.ru/news/2011/03/prijom-na-rabotu/</link>
		<comments>http://www.eujob24.ru/news/2011/03/prijom-na-rabotu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вакансии и работа в Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rabota]]></category>
		<category><![CDATA[vakansii]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[соискатели]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[электропромышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.ru/news/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[«bild.de» сообщает, что согласно среди 28.000 предприятий проведенному Конгрессом торгово-промышленных палат ФРГ опросу, в 2011 году предприятия Германии планируют увеличить штат сотрудников и создать 300.000 новых рабочих мест. Во всей экономике, в отраслях с интенсивным экспортом и в ориентированных на внутренний рынок секторах наблюдается рост активности приема на работу сотрудников. В металлообрабатывающей промышленности и электропромышленности [...]]]></description>
